RF & Wireless :
3.816 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(96)
(1)
(1)
(1020)
(9)
(19)
(6)
(9)
(7)
Embalagem
(1672)
(10)
(3)
(1796)
(347)
(1433)
(8)
(40)
(1)
RF & Wireless ICs (1.893)
RF Signal Conditioning (837)
Wireless Modules (487)
Antennas (281)
RF Over Fibre (RFoF) (18)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Capacitance | Voltage Rating | Current Rating | Capacitor Case Style | Capacitor Mounting | Capacitance Tolerance | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | DC Resistance Max | Insulation Resistance | Dielectric Characteristic | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+344,080 € 5+338,720 € 10+333,360 € | 1µF | 600V | 400A | Can | Panel Mount | ± 20% | -40°C | 85°C | - | - | Metallized PP | B85321 Series | ||||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+7,670 € 10+6,180 € 25+5,770 € 50+5,510 € 100+5,250 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,193 € 100+0,153 € 500+0,140 € 1000+0,124 € 2000+0,123 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HHM17 Series | ||||||
Each | 1+164,780 € 5+161,480 € 10+158,190 € | 1µF | 600V | 100A | Can | Panel Mount | ± 20% | -40°C | 85°C | - | - | Metallized PP | B85321 Series | ||||||
Each | 250+0,351 € | 100pF | 100V | 6A | Radial | Through Hole | ± 10% | -40°C | 85°C | - | 1Gohm | - | EMIFIL DSS1 Series | ||||||
Each | 1+165,460 € 5+162,280 € 10+159,090 € | 0.1µF | 600V | 75A | Can | Panel Mount | ± 20% | -40°C | 85°C | - | - | Metallized PP | B85321 Series | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,989 € 10+0,869 € 50+0,859 € 100+0,848 € 250+0,838 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,886 € 10+0,680 € 50+0,633 € 100+0,595 € 250+0,555 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | ST25DV | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+1,080 € 10+0,836 € 100+0,658 € 500+0,520 € 1000+0,504 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,226 € 100+0,147 € 500+0,114 € 1000+0,112 € 2000+0,109 € Mais preços... | 0.47µF | 16V | 1A | 0805 [2012 Metric] | Surface Mount | ± 20% | -55°C | 125°C | 0.03ohm | - | - | YFF-AC Series | ||||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa | 1000+20,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa | 2500+4,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa | 600+22,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa | 2500+4,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | Preço indisponível. Contacte os serviços de apoio ao cliente. | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Each | Preço indisponível. Contacte os serviços de apoio ao cliente. | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | Preço indisponível. Contacte os serviços de apoio ao cliente. | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | Preço indisponível. Contacte os serviços de apoio ao cliente. | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 4000+0,281 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+3,840 € 10+3,060 € 25+2,820 € 50+2,690 € 100+2,550 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 50+1,970 € | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,480 € 10+5,470 € 25+5,070 € 50+4,830 € 100+4,620 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 200+3,270 € | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 150+3,290 € | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 490+2,660 € | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||||
















