Bridge Rectifier Diodes:
1.109 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Bridge Rectifier Diodes em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Bridge Rectifier Diodes, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Multicomp Pro, Vishay, Onsemi, Diodes Inc. & Taiwan Semiconductor.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
No. of Phases
Repetitive Peak Reverse Voltage
Forward Current If(AV)
Average Forward Current
Bridge Rectifier Case Style
No. of Pins
Forward Voltage Max
Forward Voltage VF Max
Bridge Rectifier Mounting
Forward Surge Current
Operating Temperature Max
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 0,946 € 10+ 0,527 € 100+ 0,375 € 500+ 0,287 € 1000+ 0,258 € Mais preços... | Total:0,95 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 15A | SIP | 4Pins | 950mV | - | Through Hole | 240A | 150°C | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,750 € 10+ 1,050 € 100+ 0,834 € | Total:1,75 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 10A | SIP | 4Pins | 900mV | - | Through Hole | 220A | 150°C | - | ||||
Each | 5+ 0,479 € 10+ 0,303 € 100+ 0,187 € 500+ 0,144 € 1000+ 0,128 € Mais preços... | Total:2,40 € Mín: 5 / Mult: 5 | Single Phase | 600V | - | 1.5A | Through Hole | 4Pins | 1.1V | - | Through Hole | 40A | 150°C | WOXG | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 2,410 € 10+ 1,580 € | Total:2,41 € Mín: 1 / Mult: 1 | Three Phase | 800V | - | 25A | SIP | 5Pins | 1.1V | - | Through Hole | 350A | 150°C | HGBJ25 | ||||
Each | 1+ 3,170 € 10+ 2,080 € 100+ 1,610 € | Total:3,17 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 800V | - | 25A | Module | 4Pins | 1.1V | - | Through Hole | 350A | 150°C | GBPC | |||||
Each | 1+ 7,680 € 10+ 6,450 € 100+ 5,070 € 500+ 4,670 € 1000+ 4,500 € | Total:7,68 € Mín: 1 / Mult: 1 | Three Phase | 1.2kV | - | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | - | Panel Mount | 375A | 150°C | SBR25 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,100 € 10+ 0,612 € 100+ 0,436 € 500+ 0,333 € | Total:1,10 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 10A | SIP | 4Pins | 950mV | - | Through Hole | 210A | 150°C | - | ||||
Each | 1+ 9,400 € 5+ 7,890 € 10+ 6,210 € 50+ 5,250 € 100+ 5,070 € Mais preços... | Total:9,40 € Mín: 1 / Mult: 1 | Three Phase | 1.4kV | - | 35A | Module | 5Pins | 1.2V | - | Panel Mount | 500A | 150°C | SBR35A | |||||
Each | 1+ 3,360 € 10+ 2,210 € 100+ 1,550 € | Total:3,36 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 20A | SIP | 4Pins | 1.1V | - | Through Hole | 250A | 150°C | - | |||||
Each | 1+ 3,390 € 10+ 2,360 € 100+ 1,670 € 500+ 1,450 € 1000+ 1,440 € | Total:3,39 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 200V | - | 8A | Through Hole | 4Pins | 1V | - | Through Hole | 125A | 150°C | VS-KBPC8 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 6,150 € 10+ 5,160 € 100+ 4,060 € | Total:6,15 € Mín: 1 / Mult: 1 | Three Phase | 1kV | - | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | - | Panel Mount | 375A | 150°C | SBR25 | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 0,940 € 10+ 0,523 € 100+ 0,372 € 500+ 0,285 € 1000+ 0,256 € | Total:0,94 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 15A | SIP | 4Pins | 950mV | - | Through Hole | 240A | 150°C | - | ||||
Each | 1+ 2,720 € 10+ 1,790 € 100+ 1,380 € 500+ 1,140 € 1000+ 1,080 € | Total:2,72 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 1kV | - | 35A | Module | 4Pins | 1.1V | - | Through Hole | 400A | 150°C | GBPC | |||||
Each | 1+ 6,870 € 10+ 5,770 € | Total:6,87 € Mín: 1 / Mult: 1 | Three Phase | 1.6kV | - | 50A | Module | 5Pins | 1.1V | - | Through Hole | 400A | 150°C | SMT50GW | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,810 € 10+ 1,080 € 100+ 0,860 € | Total:1,81 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 20A | SIP | 4Pins | 900mV | - | Through Hole | 260A | 150°C | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,990 € 10+ 1,200 € 100+ 0,949 € 500+ 0,751 € 1000+ 0,681 € Mais preços... | Total:1,99 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 25A | SIP | 4Pins | 920mV | - | Through Hole | 350A | 150°C | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,590 € 10+ 0,950 € 100+ 0,755 € 500+ 0,649 € 1000+ 0,588 € Mais preços... | Total:1,59 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 15A | SIP | 4Pins | 950mV | - | Through Hole | 240A | 150°C | - | ||||
Each | 1+ 3,060 € 10+ 2,240 € 100+ 2,120 € 500+ 2,010 € 1000+ 1,890 € | Total:3,06 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 800V | - | 25A | GBPC | 4Pins | 1.1V | - | Panel Mount | 300A | 150°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,110 € 10+ 0,616 € 100+ 0,438 € 500+ 0,335 € 1000+ 0,301 € | Total:1,11 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 4A | SIP | 4Pins | 920mV | - | Through Hole | 150A | 150°C | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,590 € 10+ 0,954 € 100+ 0,758 € 500+ 0,600 € 1000+ 0,544 € Mais preços... | Total:1,59 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 600V | - | 25A | SIP | 4Pins | 950mV | - | Through Hole | 350A | 150°C | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 2,770 € 10+ 1,790 € | Total:2,77 € Mín: 1 / Mult: 1 | Three Phase | 1kV | - | 25A | Module | 5Pins | 1.1V | - | Through Hole | 320A | 150°C | - | ||||
Each | 1+ 3,850 € 10+ 2,490 € | Total:3,85 € Mín: 1 / Mult: 1 | Three Phase | 1.2kV | - | 50A | Module | 5Pins | 1.1V | - | Through Hole | 400A | 150°C | SMT50GW | |||||
Each | 1+ 1,700 € 10+ 1,020 € 100+ 0,811 € 500+ 0,641 € 1000+ 0,581 € | Total:1,70 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 50V | - | 6A | Through Hole | 4Pins | 1.1V | - | Through Hole | 150A | 150°C | MP6 | |||||
Each | 1+ 1,960 € 10+ 1,170 € 100+ 0,933 € 500+ 0,738 € 1000+ 0,669 € | Total:1,96 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Phase | 50V | - | 10A | Through Hole | 4Pins | 1.1V | - | Through Hole | 175A | 150°C | MP1 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 3,930 € 10+ 2,540 € 100+ 2,010 € 500+ 1,830 € 1000+ 1,770 € | Total:3,93 € Mín: 1 / Mult: 1 | Three Phase | 1kV | - | 50A | SIP | 5Pins | 1.1V | - | Through Hole | 450A | 150°C | HGBJ50 | ||||









