Comparators:
1.929 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Comparators em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Comparators, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Analog Devices, Stmicroelectronics, Microchip, Texas Instruments & Onsemi.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Comparator Type
No. of Channels
Response Time / Propogation Delay
Supply Voltage Range
No. of Monitored Voltages
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Min
Comparator Output Type
Reset Output Type
Supply Voltage Max
Power Supply Type
IC Mounting
Operating Temperature Min
Delay Time
Operating Temperature Max
Product Range
Qualification
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 2,130 € 250+ 1,900 € 500+ 1,770 € | Total:213,00 € Mín: 100 / Mult: 1 | Low Power | 2Channels | 8µs | 1.7V to 5.5V | - | TSOT | 6Pins | - | Open Drain | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | |||||
Each | 1+ 11,670 € 10+ 8,160 € 50+ 6,670 € | Total:11,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | High Speed | 4Channels | 4.5ns | 2.7V to 6V | - | SOIC | 16Pins | - | CMOS, Rail to Rail, TTL | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,713 € 250+ 0,621 € 500+ 0,563 € | Total:71,30 € Mín: 100 / Mult: 1 | Low Power | 1Channels | - | 2V to 5.5V | - | WLCSP | 6Pins | - | Open Drain | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
3005594 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 1,660 € 10+ 1,210 € 50+ 1,100 € 100+ 0,932 € 250+ 0,874 € Mais preços... | Total:1,66 € Mín: 1 / Mult: 1 | Micropower | 2Channels | 2.5µs | 3V to 16V | - | DIP | 8Pins | - | MOS, Open Drain | - | - | Single Supply | Through Hole | 0°C | - | 70°C | - | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,639 € 10+ 0,454 € 100+ 0,357 € 500+ 0,323 € 1000+ 0,319 € Mais preços... | Total:0,64 € Mín: 1 / Mult: 1 | General Purpose | 2Channels | 1µs | 3V to 32V, ± 1.5V to ± 16V | - | SOP | 8Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,650 € 10+ 0,468 € 50+ 0,413 € 100+ 0,371 € 250+ 0,346 € Mais preços... | Total:0,65 € Mín: 1 / Mult: 1 | General Purpose | 2Channels | 1.3µs | 2V to 36V, ±1V to ± 18V | - | SSOP | 8Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,246 € 500+ 0,210 € 1000+ 0,186 € 2500+ 0,182 € | Total:24,60 € Mín: 100 / Mult: 1 | General Purpose | 1Channels | 1.3µs | 2V to 36V, ±1V to ± 18V | - | SSOP | 5Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,450 € 10+ 0,315 € 100+ 0,246 € 500+ 0,210 € 1000+ 0,186 € Mais preços... | Total:0,45 € Mín: 1 / Mult: 1 | General Purpose | 1Channels | 1.3µs | 2V to 36V, ±1V to ± 18V | - | SSOP | 5Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,357 € 500+ 0,323 € 1000+ 0,319 € 2500+ 0,313 € | Total:35,70 € Mín: 100 / Mult: 1 | General Purpose | 2Channels | 1µs | 3V to 32V, ± 1.5V to ± 16V | - | SOP | 8Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,260 € 500+ 0,223 € 1000+ 0,214 € 2500+ 0,206 € | Total:26,00 € Mín: 100 / Mult: 1 | General Purpose | 2Channels | 1.3µs | 2V to 36V | - | SOIC | 8Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,435 € 500+ 0,377 € 1000+ 0,348 € 2500+ 0,335 € | Total:43,50 € Mín: 100 / Mult: 1 | General Purpose | 4Channels | 1µs | 3V to 32V, ± 1.5V to ± 16V | - | SOP | 14Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,371 € 250+ 0,346 € 500+ 0,331 € 1000+ 0,323 € 2500+ 0,314 € | Total:37,10 € Mín: 100 / Mult: 1 | General Purpose | 2Channels | 1.3µs | 2V to 36V, ±1V to ± 18V | - | SSOP | 8Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | |||||
Each | 1+ 0,598 € 25+ 0,494 € 100+ 0,479 € 250+ 0,464 € | Total:0,60 € Mín: 1 / Mult: 1 | Low Power | 2Channels | 4µs | 1.6V to 5.5V | - | DIP | 8Pins | - | CMOS, Push Pull, TTL | - | - | Single Supply | Through Hole | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,290 € 10+ 0,200 € 100+ 0,152 € 500+ 0,133 € 1000+ 0,127 € Mais preços... | Total:1,45 € Mín: 5 / Mult: 5 | General Purpose | 4Channels | 1.3µs | 3V to 36V | - | SOIC | 14Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | - | 70°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 2500+ 0,204 € 7500+ 0,200 € | Total:510,00 € Mín: 2500 / Mult: 2500 | Voltage | 2Channels | 1.3µs | 2V to 36V | - | SOIC | 8Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 105°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,337 € 25+ 0,285 € 100+ 0,259 € 3000+ 0,254 € | Total:0,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | Sub-Microamp | 1Channels | 4µs | 1.6V to 5.5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | Push Pull | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,350 € 25+ 0,296 € 100+ 0,283 € 3000+ 0,269 € | Total:0,35 € Mín: 1 / Mult: 1 | Low Power | 1Channels | 4µs | 1.6V to 5.5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | CMOS, Push Pull, TTL | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 2500+ 0,101 € 7500+ 0,099 € | Total:252,50 € Mín: 2500 / Mult: 2500 | Precision Voltage | 4Channels | 1.3µs | 2V to 36V | - | SOIC | 14Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | - | 70°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,469 € 25+ 0,398 € 100+ 0,384 € 3000+ 0,369 € | Total:0,47 € Mín: 1 / Mult: 1 | Low Power | 1Channels | 4µs | 1.8V to 5.5V | - | SOT-23 | 6Pins | - | Push Pull | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ 0,468 € 25+ 0,390 € 100+ 0,373 € 250+ 0,355 € | Total:0,47 € Mín: 1 / Mult: 1 | Low Power | 1Channels | 4µs | 1.6V to 5.5V | - | DIP | 8Pins | - | CMOS, Push Pull, TTL | - | - | Single Supply | Through Hole | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,238 € 50+ 0,147 € 100+ 0,126 € 500+ 0,110 € 1000+ 0,104 € | Total:1,19 € Mín: 5 / Mult: 5 | Precision Voltage | 4Channels | 1.3µs | 2V to 36V | - | SOIC | 14Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | 0°C | - | 70°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,338 € 25+ 0,322 € 100+ 0,306 € 3000+ 0,290 € | Total:0,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | Sub-Microamp | 1Channels | 3µs | 1.6V to 5.5V | - | SOT-23 | 5Pins | - | Open Drain | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+ 0,538 € 25+ 0,451 € 100+ 0,441 € 250+ 0,430 € | Total:0,54 € Mín: 1 / Mult: 1 | Low Power | 2Channels | 4µs | 1.6V to 5.5V | - | SOIC | 8Pins | - | CMOS, Push Pull, TTL | - | - | Single Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | AEC-Q100 | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,208 € 10+ 0,140 € 100+ 0,106 € 500+ 0,0922 € 1000+ 0,0883 € Mais preços... | Total:1,04 € Mín: 5 / Mult: 5 | Voltage | 2Channels | 1.3µs | 2V to 36V | - | SOIC | 8Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 125°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,486 € 50+ 0,303 € 100+ 0,266 € 500+ 0,236 € 1000+ 0,233 € | Total:2,43 € Mín: 5 / Mult: 5 | Precision Voltage | 4Channels | 1.3µs | 2V to 36V | - | SOIC | 14Pins | - | Open Collector | - | - | Single & Dual Supply | Surface Mount | -40°C | - | 105°C | - | - | |||||












