Entrega rápida e gratuita
em compras acima de €75
A nossa maior gama de sempre
Mais de 1 milhão de produtos Disponíveis online
Apoio técnico gratuito
Exclusivo para Clientes da Farnell
Timers:
264 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Frequency
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Digital IC Case
IC Case / Package
Clock IC Case Style
No. of Pins
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,315 € 10+ 0,218 € 100+ 0,168 € 500+ 0,147 € 1000+ 0,140 € Mais preços... | Total:1,58 € Mín: 5 / Mult: 5 | - | 4.5V | 16V | SOIC | SOIC | - | 8Pins | - | -40°C | 85°C | |||||
3006898 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 0,645 € 10+ 0,460 € 100+ 0,363 € 500+ 0,322 € 1000+ 0,297 € Mais preços... | Total:0,64 € Mín: 1 / Mult: 1 | 6MHz | 3V | 18V | DIP | DIP | - | 14Pins | CD4000 LOGIC | -55°C | 125°C | |||
3006922 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,130 € 10+ 0,814 € 50+ 0,783 € 100+ 0,693 € 250+ 0,649 € Mais preços... | Total:1,13 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 1.8V | 5.5V | SOT-23 | SOT-23 | - | 6Pins | - | -40°C | 105°C | ||||
3121189 RoHS | Each | 1+ 0,401 € 10+ 0,286 € 100+ 0,221 € 500+ 0,195 € 1000+ 0,187 € Mais preços... | Total:0,40 € Mín: 1 / Mult: 1 | 500kHz | 4.5V | 16V | DIP | DIP | - | 8Pins | - | -40°C | 105°C | ||||
3006909 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 0,497 € 10+ 0,357 € 100+ 0,278 € 500+ 0,244 € 1000+ 0,235 € Mais preços... | Total:0,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | 100kHz | 4.5V | 16V | PDIP | PDIP | - | 8Pins | - | 0°C | 70°C | |||
3121208 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,769 € 10+ 0,552 € 100+ 0,437 € 500+ 0,390 € 1000+ 0,376 € Mais preços... | Total:0,77 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2.1MHz | 2V | 15V | SOIC | SOIC | - | 8Pins | - | 0°C | 70°C | ||||
3006913 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 1,210 € 10+ 0,879 € 50+ 0,796 € 100+ 0,704 € 250+ 0,660 € Mais preços... | Total:1,21 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2.1MHz | 2V | 15V | PDIP | PDIP | - | 8Pins | - | 0°C | 70°C | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 2,950 € 10+ 2,540 € 25+ 2,410 € 100+ 2,190 € 250+ 2,010 € Mais preços... | Total:2,95 € Mín: 1 / Mult: 1 | 70MHz | 2.7V | 5.5V | SOT-23 | SOT-23 | - | 6Pins | - | -40°C | 85°C | |||||
3006910 RoHS | Each | 5+ 0,379 € 10+ 0,265 € 100+ 0,203 € 500+ 0,177 € 1000+ 0,170 € Mais preços... | Total:1,90 € Mín: 5 / Mult: 5 | 500kHz | 4.5V | 16V | DIP | DIP | - | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||
3006914 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,813 € 10+ 0,582 € 100+ 0,461 € 500+ 0,412 € 1000+ 0,398 € Mais preços... | Total:0,81 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2.1MHz | 2V | 15V | SOIC | SOIC | - | 8Pins | - | -40°C | 85°C | |||
3121192RL RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,147 € 500+ 0,128 € 1000+ 0,123 € 5000+ 0,115 € 10000+ 0,109 € | Total:14,70 € Mín: 100 / Mult: 5 | 100kHz | 4.5V | 16V | SOIC | SOIC | - | 8Pins | - | 0°C | 70°C | |||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 6,170 € 10+ 4,480 € 25+ 4,170 € 100+ 3,670 € 250+ 3,480 € Mais preços... | Total:6,17 € Mín: 1 / Mult: 1 | 500kHz | 2V | 16.5V | NSOIC | NSOIC | - | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||
Each | 1+ 14,790 € 10+ 11,500 € 25+ 10,670 € 50+ 10,460 € 100+ 10,240 € | Total:14,79 € Mín: 1 / Mult: 1 | 8MHz | 4.5V | 5.5V | LCC | LCC | LCC | 28Pins | - | 0°C | 70°C | |||||
Each | 1+ 0,574 € 10+ 0,404 € 100+ 0,335 € 500+ 0,269 € 1000+ 0,263 € Mais preços... | Total:0,57 € Mín: 1 / Mult: 1 | 6MHz | 3V | 18V | SOIC | SOIC | - | 14Pins | - | -55°C | 125°C | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 5,920 € 10+ 4,350 € 25+ 4,050 € | Total:5,92 € Mín: 1 / Mult: 1 | 10kHz | 2.7V | 5.5V | µSOP | µSOP | - | 8Pins | - | -40°C | 85°C | ||||
Each | 1+ 8,950 € 10+ 6,700 € 50+ 6,400 € 100+ 5,560 € 250+ 5,310 € Mais preços... | Total:8,95 € Mín: 1 / Mult: 1 | 15MHz | 2V | 16V | DIP | DIP | - | 8Pins | - | 0°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 14,220 € 10+ 10,810 € 25+ 10,360 € 100+ 9,120 € 250+ 8,670 € Mais preços... | Total:14,22 € Mín: 1 / Mult: 1 | 15MHz | 2V | 16V | DIP | DIP | - | 16Pins | - | -20°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 2,930 € 10+ 2,520 € 25+ 2,350 € 100+ 2,180 € 250+ 2,000 € Mais preços... | Total:2,93 € Mín: 1 / Mult: 1 | 500kHz | 2.7V | 5.5V | SOT-23 | SOT-23 | - | 6Pins | - | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 9,750 € 10+ 7,310 € 25+ 6,970 € 100+ 6,050 € 250+ 5,780 € Mais preços... | Total:9,75 € Mín: 1 / Mult: 1 | 500kHz | 2V | 18V | DIP | DIP | - | 14Pins | - | -20°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 2,950 € 10+ 2,540 € 25+ 2,410 € 100+ 2,190 € 250+ 2,010 € Mais preços... | Total:2,95 € Mín: 1 / Mult: 1 | 150MHz | 2.7V | 5.5V | SOT-23 | SOT-23 | - | 6Pins | - | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 2,930 € 10+ 2,520 € 25+ 2,350 € 100+ 2,180 € 250+ 2,000 € Mais preços... | Total:2,93 € Mín: 1 / Mult: 1 | 650MHz | 2.7V | 5.5V | SOT-23 | SOT-23 | - | 6Pins | - | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 6,540 € 10+ 4,800 € 25+ 4,480 € 100+ 3,930 € 300+ 3,730 € Mais preços... | Total:6,54 € Mín: 1 / Mult: 1 | 500kHz | 2V | 18V | SOIC | SOIC | - | 8Pins | - | -20°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,450 € 10+ 1,070 € 50+ 0,933 € 100+ 0,853 € 250+ 0,803 € Mais preços... | Total:1,45 € Mín: 1 / Mult: 1 | 10kHz | 4.5V | 42V | MSOP | MSOP | - | 8Pins | - | -40°C | 125°C | |||||
3006902 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,210 € 10+ 0,876 € 50+ 0,794 € 100+ 0,703 € 250+ 0,658 € Mais preços... | Total:1,21 € Mín: 1 / Mult: 1 | 3MHz | 1.5V | 15V | VSSOP | VSSOP | - | 8Pins | - | -40°C | 85°C | |||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,370 € 10+ 0,995 € 100+ 0,800 € 500+ 0,722 € 1000+ 0,698 € Mais preços... | Total:1,37 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2.7MHz | 2V | 16V | SOIC | SOIC | - | 8Pins | - | -40°C | 125°C | ||||












