Multi-Function Drivers:
220 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Multi-Function Drivers em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Multi-Function Drivers, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Toshiba, Stmicroelectronics, Onsemi, Microchip & Texas Instruments.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
No. of Outputs
Output Voltage
Output Current
IC Case / Package
Driver Case Style
Operating Temperature Min
No. of Pins
Operating Temperature Max
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 2,110 € 250+ 2,050 € 500+ 2,030 € 1000+ 2,000 € | Total:211,00 € Mín: 100 / Mult: 1 | 4.5V | 36V | 2Outputs | - | 18A | - | SOIC | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,809 € 250+ 0,762 € 500+ 0,734 € | Total:80,90 € Mín: 100 / Mult: 5 | 3.5V | 7V | 4Outputs | - | 1.5A | - | SOIC | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 2,730 € 10+ 2,260 € 25+ 2,210 € 50+ 2,160 € 100+ 2,110 € Mais preços... | Total:2,73 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 8Outputs | 50V | 500mA | - | DIP | - | 18Pins | 85°C | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,585 € 50+ 0,374 € 100+ 0,304 € 500+ 0,290 € 1000+ 0,270 € | Total:2,92 € Mín: 5 / Mult: 5 | - | 13V | 7Outputs | 50V | 500mA | - | NSOIC | - | 16Pins | 85°C | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 2500+ 0,148 € 7500+ 0,134 € | Total:370,00 € Mín: 2500 / Mult: 2500 | - | 3V | 7Outputs | 50V | 500mA | - | NSOIC | - | 16Pins | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,556 € 50+ 0,348 € 100+ 0,282 € 500+ 0,269 € 1000+ 0,261 € | Total:2,78 € Mín: 5 / Mult: 5 | - | 3V | 7Outputs | 50V | 500mA | - | NSOIC | - | 16Pins | 105°C | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,368 € 50+ 0,228 € 100+ 0,182 € 500+ 0,173 € 1000+ 0,166 € | Total:1,84 € Mín: 5 / Mult: 5 | - | - | 7Outputs | 50V | 500mA | - | NSOIC | - | 16Pins | 85°C | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,509 € 50+ 0,325 € 100+ 0,269 € 500+ 0,258 € 1000+ 0,250 € | Total:2,54 € Mín: 5 / Mult: 5 | - | - | 7Outputs | 50V | 500mA | - | NSOIC | - | 16Pins | 85°C | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 3,020 € 10+ 2,000 € 25+ 1,920 € 50+ 1,850 € 100+ 1,770 € Mais preços... | Total:3,02 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 13V | 8Outputs | 50V | 500mA | - | DIP | - | 18Pins | 85°C | Darlington Transistors | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 0,778 € 10+ 0,500 € 100+ 0,409 € 500+ 0,392 € 1000+ 0,384 € Mais preços... | Total:0,78 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 8V | 7Outputs | 50V | 500mA | - | DIP | - | 16Pins | 105°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,947 € 50+ 0,589 € 100+ 0,407 € 500+ 0,320 € 1000+ 0,290 € | Total:4,73 € Mín: 5 / Mult: 5 | - | - | 7Outputs | 50V | 500mA | - | SOIC | - | 16Pins | 150°C | - | |||||
3118991 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,050 € 10+ 0,661 € 100+ 0,434 € 500+ 0,336 € 1000+ 0,305 € Mais preços... | Total:1,05 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 7Outputs | 16V | 140mA | - | SOIC | - | - | - | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,578 € 10+ 0,367 € 100+ 0,298 € 500+ 0,285 € 1000+ 0,268 € Mais preços... | Total:0,58 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 3V | 7Outputs | 50V | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 2,160 € 10+ 1,370 € 50+ 1,300 € 100+ 1,230 € 250+ 1,220 € Mais preços... | Total:2,16 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 3V | 8Outputs | 50V | 500mA | - | DIP | - | 18Pins | 85°C | - | ||||
3009698 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 0,919 € 10+ 0,575 € 50+ 0,558 € 100+ 0,542 € 250+ 0,525 € Mais preços... | Total:0,92 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | 70°C | ULN200x | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,540 € 10+ 0,338 € 100+ 0,272 € 500+ 0,260 € 1000+ 0,250 € Mais preços... | Total:0,54 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 3V | 7Outputs | 50V | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 4,340 € 10+ 3,050 € 25+ 2,980 € 50+ 2,900 € 100+ 2,500 € Mais preços... | Total:4,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 10V | 4Outputs | 50V | 1.5A | - | PowerDIP | - | 16Pins | 85°C | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,182 € 500+ 0,173 € 1000+ 0,166 € | Total:18,20 € Mín: 100 / Mult: 5 | - | - | 7Outputs | 50V | 500mA | - | NSOIC | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 2,820 € 25+ 2,430 € 100+ 2,240 € 250+ 2,200 € | Total:2,82 € Mín: 1 / Mult: 1 | 5V | 12V | 8Outputs | 50V | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 3,790 € 25+ 3,100 € | Total:3,79 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 15V | 8Outputs | 50V | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 4,340 € 25+ 3,610 € 100+ 3,280 € 250+ 3,210 € | Total:4,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | 5V | 12V | 8Outputs | 50V | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 4,820 € 10+ 3,930 € 25+ 3,900 € 50+ 3,870 € 100+ 3,830 € Mais preços... | Total:4,82 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2.75V | 5.5V | 8Outputs | - | 700mA | - | TFQFPN | - | - | - | - | |||||
3118979 RoHS | Each | 1+ 1,150 € 10+ 0,834 € 50+ 0,708 € 100+ 0,667 € 250+ 0,625 € Mais preços... | Total:1,15 € Mín: 1 / Mult: 1 | 4.75V | 5.25V | 2Outputs | 30V | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,529 € 10+ 0,332 € 100+ 0,267 € 500+ 0,255 € 1000+ 0,245 € Mais preços... | Total:0,53 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 3V | 7Outputs | 50V | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,650 € 10+ 1,210 € 50+ 1,100 € 100+ 0,980 € 250+ 0,919 € Mais preços... | Total:1,65 € Mín: 1 / Mult: 1 | 5.5V | 36V | 1Outputs | - | 700mA | - | SOIC | - | - | - | - | |||||













