Multi-Function Drivers :
141 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
No. of Outputs
Output Voltage
DC Collector Current
Output Current
IC Case / Package
Driver Case Style
Transistor Case Style
Operating Temperature Min
No. of Pins
Transistor Mounting
Operating Temperature Max
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1,500 € 10+1,100 € 50+1,010 € 100+0,895 € 250+0,893 € Mais preços... | - | - | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1000+2,480 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | 85°C | - | |||||
1212388 RoHS | Each | 1+5,130 € 10+4,170 € 25+4,060 € 50+3,950 € 100+3,410 € Mais preços... | 8V | 32V | 1Outputs | 40V | - | 3A | - | HSOP | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,452 € 10+0,376 € 100+0,327 € | - | 6V | 1Outputs | 6V | - | 400mA | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,374 € | 12V | 28V | 2Outputs | 28V | - | 200mA | - | SC-74 | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+5,010 € 10+4,960 € 25+4,910 € 50+4,860 € 100+4,760 € Mais preços... | - | 2.5V | 4Outputs | 80V | - | 1.5A | - | PowerDIP | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+8,370 € 10+6,940 € 25+6,160 € 70+5,750 € 250+4,970 € Mais preços... | 10.5V | 45V | 8Outputs | - | - | 1A | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | |||||
1106035 RoHS | Each | 1+0,739 € 50+0,646 € 100+0,416 € 250+0,378 € 500+0,340 € Mais preços... | 4.75V | 5.25V | 2Outputs | 30V | - | 400mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |||||
3009699 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,677 € 10+0,430 € | - | - | - | 50V | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | 70°C | - | ||||
1206892 RoHS | Each | 1+5,010 € 10+4,050 € 25+3,950 € 50+3,840 € 100+3,320 € Mais preços... | 8V | 32V | 1Outputs | 40V | - | 1.5A | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | |||||
2335703 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 5+0,591 € 25+0,541 € 100+0,339 € 250+0,308 € 500+0,277 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | 105°C | - | ||||
Each | 1+3,320 € 5+3,030 € 20+2,430 € 50+2,210 € 150+2,170 € Mais preços... | - | 12V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | LCC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,580 € 10+2,620 € 100+2,390 € 250+2,340 € 500+2,290 € Mais preços... | - | 15V | 1Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,740 € 5+3,420 € 20+2,540 € 60+2,460 € 200+1,980 € Mais preços... | - | 15V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+3,880 € 5+3,070 € 10+2,250 € 20+2,150 € 60+1,930 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | 85°C | - | |||||
Each | 1+2,240 € 10+1,070 € 50+0,984 € 100+0,898 € 250+0,796 € Mais preços... | 2V | 50V | 8Outputs | 50V | - | -500mA | - | PDIP | - | - | - | - | - | - | ||||||













