Microprocessors:
616 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Microprocessors em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Microprocessors, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: NXP, Stmicroelectronics, Renesas, Microchip & Texas Instruments.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Product Range
MPU Core Size
No. of CPU Cores
Program Memory Size
IC Case / Package
MPU Case Style
No. of Pins
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Frequency Max
Interfaces
No. of I/O's
CPU Speed
Data Bus Width
Embedded Interface Type
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
MPU Series
MPU Family
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4698361 | Each | 1+ 21,760 € 10+ 17,940 € 25+ 17,180 € 50+ 16,190 € 100+ 15,200 € | Total:21,76 € Mín: 1 / Mult: 1 | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | - | 2Cores | 128KB | VFBGA | - | 424Pins | 1.71V | 3.6V | 1.5GHz | Ethernet, FDCAN, I2C, I3C, LPUART, MIPI CSI, Parallel, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | 144I/O's | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | ||||
4698352 | Each | 1+ 21,010 € 10+ 17,320 € 25+ 16,590 € 50+ 15,640 € 100+ 14,680 € | Total:21,01 € Mín: 1 / Mult: 1 | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | - | 2Cores | 128KB | VFBGA | - | 424Pins | 1.71V | 3.6V | 1.5GHz | Ethernet, FDCAN, I2C, I3C, LPUART, MIPI CSI, Parallel, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | 144I/O's | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | ||||
4698359 | Each | 1+ 21,970 € 10+ 18,120 € 25+ 17,350 € 50+ 16,350 € 100+ 15,350 € | Total:21,97 € Mín: 1 / Mult: 1 | STM32 Family STM32MP2 Series Microprocessors | - | 2Cores | 128KB | VFBGA | - | 424Pins | 1.71V | 3.6V | 1.2GHz | Ethernet, FDCAN, I2C, I3C, LPUART, MIPI CSI, Parallel, SAI, SDMMC, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | 144I/O's | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | ||||
Each | 1+ 26,780 € 5+ 25,080 € 10+ 23,380 € 25+ 22,540 € 50+ 22,090 € | Total:26,78 € Mín: 1 / Mult: 1 | STM32 Family STM32MP2 Series Microcontrollers | - | 2Cores | - | TFBGA | - | 436Pins | 1.71V | 3.6V | 1.5GHz | FDCAN, I2C, I3C, LPUART, PCIE, SAI, SPI, SPDIFRX, UART, USART, USB | 172I/O's | - | 32 bit, 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP2 | STM32 | |||||
Each | 1+ 109,600 € 5+ 104,120 € 10+ 88,380 € 25+ 83,300 € | Total:109,60 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX 6QuadPlus Series Microprocessors | - | 4Cores | - | FCPBGA | - | 624Pins | 1.35V | 1.5V | 1GHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | i.MX 6QuadPlus | i.MX | |||||
Each | 1+ 77,230 € 5+ 72,150 € 10+ 66,500 € 25+ 62,540 € | Total:77,23 € Mín: 1 / Mult: 1 | 4605186 Series | - | - | 512Byte | QFP | - | 64Pins | 4.5V | 5.5V | 20MHz | Serial | 19I/O's | - | 8 bit | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ 14,290 € 10+ 11,310 € 25+ 10,560 € 50+ 10,010 € 100+ 9,450 € | Total:14,29 € Mín: 1 / Mult: 1 | STM32 Family STM32MP1 Series Microprocessor | - | 2Cores | 128KB | TFBGA | - | 361Pins | 1.18V | 1.25V | 650MHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB | 148I/O's | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP1 | STM32 | |||||
Each | 1+ 14,020 € 10+ 11,340 € 25+ 10,510 € 50+ 10,180 € 100+ 9,840 € | Total:14,02 € Mín: 1 / Mult: 1 | STM32 Family STM32MP1 Series Microprocessor | - | 2Cores | 128KB | TFBGA | - | 257Pins | 1.18V | 1.25V | 650MHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB | 98I/O's | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP1 | STM32 | |||||
Each | 1+ 9,390 € 25+ 8,600 € 100+ 8,200 € 250+ 7,800 € | Total:9,39 € Mín: 1 / Mult: 1 | SAMA5 Family ATSAMA5D2 Series Microprocessors | - | 1Cores | - | LFBGA | - | 289Pins | 1.1V | 1.32V | 500MHz | CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB | 128I/O's | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | ATSAMA5D2 | SAMA5 | |||||
Each | 1+ 14,350 € 10+ 11,650 € 25+ 10,580 € 50+ 10,370 € 100+ 10,160 € | Total:14,35 € Mín: 1 / Mult: 1 | STM32 Family STM32MP1 Series Microprocessor | - | 2Cores | 128KB | LFBGA | - | 448Pins | 1.18V | 1.25V | 650MHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB | 176I/O's | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | STM32MP1 | STM32 | |||||
Each | 1+ 18,110 € 10+ 14,440 € 25+ 13,510 € 50+ 13,240 € 100+ 12,970 € | Total:18,11 € Mín: 1 / Mult: 1 | RZ Family, RZ/G Series, RZ/G2LC Group Microprocessors | - | 3Cores | 256KB | LFBGA | - | 361Pins | - | - | 1.2GHz | CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB | 123I/O's | - | 64 bit | - | Surface Mount | - | - | - | RZ/G | RZ | |||||
Each | 1+ 82,190 € 5+ 75,460 € 10+ 68,720 € 25+ 62,880 € | Total:82,19 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX 6Quad Series Microprocessors | - | 4Cores | - | FCPBGA | - | 624Pins | 1.275V | 1.5V | 800MHz | CAN, Ethernet, I2C, SPI, SSI, UART, USB | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | i.MX 6Quad | i.MX | |||||
Each | 1+ 104,460 € 5+ 97,630 € 10+ 89,710 € 25+ 85,230 € | Total:104,46 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX 6Quad Series Microprocessors | - | 4Cores | - | FCPBGA | - | 624Pins | - | - | 800MHz | CAN, Ethernet, I2C, SPI, SSI, UART, USB | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | i.MX 6Quad | i.MX | |||||
Each | 1+ 21,220 € 10+ 17,050 € 25+ 16,000 € 50+ 15,430 € 100+ 14,860 € | Total:21,22 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX25 Series Microprocessors | - | 1Cores | - | MAPBGA | - | 400Pins | 1.38V | 1.52V | 400MHz | CAN, Ethernet, I2C, SPI, SSI, UART, USB | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -20°C | 70°C | - | i.MX25 | i.MX | |||||
Each | 1+ 30,820 € 5+ 28,820 € 10+ 26,450 € 25+ 24,960 € 50+ 24,460 € | Total:30,82 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX 7Dual Series Microprocessors | - | 2Cores | - | BGA | - | 541Pins | - | - | 1GHz | CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB | 168I/O's | - | 32 bit | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | - | i.MX 7Dual | i.MX | |||||
Each | 1+ 16,080 € 10+ 12,810 € 25+ 11,990 € 50+ 11,440 € 100+ 10,880 € | Total:16,08 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX 6UltraLite Series Microprocessors | - | 1Cores | - | MAPBGA | - | 289Pins | 1.15V | 1.3V | 528MHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | i.MX 6UltraLite | i.MX | |||||
Each | 1+ 40,770 € 5+ 37,080 € 10+ 33,390 € 25+ 31,550 € 50+ 30,920 € | Total:40,77 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX 8M Plus Family i.MX 8 Series Microprocessors | - | 4Cores | 256KB | FCBGA | - | 548Pins | 950mV | 1.05V | 1.8GHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB | - | - | 64 bit | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | - | i.MX 8 | i.MX 8M Plus | |||||
Each | 1+ 53,550 € 5+ 50,180 € 10+ 46,810 € 25+ 43,440 € | Total:53,55 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX 8Dual Series Microprocessors | - | 2Cores | - | FBGA | - | - | 810mV | 1.05V | 1.3GHz | CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB | - | - | 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | i.MX 8Dual | i.MX | |||||
Each | 1+ 10,160 € 10+ 8,220 € 25+ 7,810 € 50+ 7,550 € 100+ 7,280 € Mais preços... | Total:10,16 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX RT1060 Series Microprocessors | - | 1Cores | - | LFBGA | - | 196Pins | 925mV | 1.26V | 600MHz | CAN, I2C, SPI, UART, USB | 127I/O's | - | 32 bit | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | - | i.MX RT1060 | i.MX | |||||
Each | 1+ 6,100 € 25+ 6,050 € 100+ 6,040 € 250+ 6,030 € | Total:6,10 € Mín: 1 / Mult: 1 | SAM9 Family SAM9X60 Series Microprocessors | - | 1Cores | - | TFBGA | - | 228Pins | 1.02V | 1.21V | 600MHz | Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB | 112I/O's | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | SAM9X60 | SAM9 | |||||
Each | 152+ 19,530 € | Total:2.968,56 € Mín: 152 / Mult: 152 | i.MX Family i.MX 8M Mini Dual Series Microprocessors | - | 2Cores | - | FCBGA | - | 486Pins | 805mV | 1V | 1.6GHz | Ethernet, I2C, SPI, UART, USB | 32I/O's | - | 64 bit | - | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | i.MX 8M Mini Dual | i.MX 8M | |||||
Each | 119+ 6,470 € | Total:769,93 € Mín: 119 / Mult: 119 | SAM9 Family SAM9X60 Series Microprocessors | - | 1Cores | 1Gbit | TFBGA | - | 233Pins | 1.02V | 1.21V | 600MHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB | 112I/O's | - | 16 bit | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | SAM9X60 | SAM9 | |||||
Each | 1+ 71,530 € 5+ 65,560 € 10+ 59,590 € 25+ 56,610 € | Total:71,53 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX 6Quad Series Microprocessors | - | 4Cores | - | FCPBGA | - | 624Pins | 1.35V | 1.5V | 1GHz | CAN, Ethernet, I2C, SPI, SSI, UART, USB | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | -20°C | 105°C | - | i.MX 6Quad | i.MX | |||||
Each | 1+ 11,030 € 25+ 10,010 € 100+ 9,080 € 250+ 8,900 € | Total:11,03 € Mín: 1 / Mult: 1 | SAMA5 Family ATSAMA5D3 Series Microprocessors | - | 1Cores | 128KB | LFBGA | - | 324Pins | 1.08V | 1.32V | 536MHz | I2C, SPI, UART, USB | 160I/O's | - | 32 bit | - | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ATSAMA5D3 | SAMA5 | |||||
Each | 1+ 31,310 € 5+ 28,840 € 10+ 26,370 € 25+ 24,310 € 50+ 23,820 € | Total:31,31 € Mín: 1 / Mult: 1 | i.MX Family i.MX 6Solo Series Microprocessors | - | 1Cores | - | MAPBGA | - | 624Pins | 1.35V | 1.5V | 1GHz | CAN, Ethernet, I2C, I2S, SPI, UART, USB | - | - | 32 bit | - | Surface Mount | 0°C | 95°C | - | i.MX 6Solo | i.MX | |||||













