Image Sensors:
506 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Image Sensors em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Image Sensors, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Onsemi, Ams Osram Group, Hamamatsu, Stmicroelectronics & Analog Devices.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Active Pixel Size
Pixel Size (H x W)
MEMS Module Function
Frames per Second
Image Colour
Sensor Case / Package
Sensor Case Style
No. of Pins
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Sensor Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 260+ 9,200 € | Mín: 260 / Mult: 260 | - | - | - | 30 | - | VFBGA | VFBGA | 100Pins | - | - | Surface Mount | - | - | - | |||||
Each | 1+ 66,320 € 5+ 61,040 € 10+ 60,700 € 25+ 59,280 € | Mín: 1 / Mult: 1 | 2048 | 14µm x 14µm | - | - | - | LCP | LCP | 24Pins | 4.75V | 5.25V | Through Hole | -40°C | 85°C | - | |||||
HAMAMATSU | Each | 1+ 467,170 € 5+ 455,980 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 14µm x 200µm | - | - | - | Module | Module | 10Pins | 4.75V | 5.25V | - | 5°C | 50°C | - | ||||
Each | 1+ 778,610 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 12.5µm x 1000µm | Mini-Spectrometer | - | - | Module | DIP | 10Pins | 4.75V | 5.25V | Through Hole | 5°C | 50°C | - | |||||
Each | 1+ 467,170 € 5+ 455,980 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 12.5µm x 1000µm | Mini-Spectrometer | - | - | Module | - | 10Pins | 4.75V | 5.25V | Through Hole | 5°C | 50°C | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 11,810 € 10+ 10,310 € 25+ 9,830 € 50+ 9,490 € 100+ 9,310 € Mais preços... | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | - | 120 | Monochrome | CSP | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
Each | 1+ 264,330 € 10+ 253,150 € | Mín: 1 / Mult: 1 | 1024 x 1024 | 3.5µm x 3.5µm | - | - | - | Module | Module | - | - | - | - | -20°C | 65°C | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 11,810 € 10+ 9,160 € 25+ 8,580 € 50+ 8,450 € 100+ 8,440 € Mais preços... | Mín: 1 / Mult: 1 | 576H x 768V | 2.79µm x 2.79µm | - | 120 | Monochrome | CSP | CSP | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 14,880 € 10+ 12,070 € 25+ 11,260 € 50+ 10,820 € 100+ 10,570 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | - | 120 | RGB | CSP | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 34,020 € 5+ 31,350 € 10+ 30,350 € 25+ 29,640 € 50+ 29,250 € | Mín: 1 / Mult: 1 | 1600H x 1400V | 2.79µm x 2.79µm | - | 90 | RGB | CSP | CSP | - | - | - | Surface Mount | - | - | MIRA220 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ 14,880 € 10+ 12,070 € 25+ 11,260 € 50+ 10,820 € 100+ 10,570 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | - | 120 | RGB | CSP | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | Mira050 Series | ||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 5+ 22,640 € 10+ 20,810 € | Mín: 5 / Mult: 5 | 1280 x 960 | 3.75µm x 3.75µm | - | 45 | Monochrome | LCC | LCC | 48Pins | 2.5V | 3.1V | Surface Mount | -30°C | 70°C | DRB Series | |||||
Each | 1+ 35,650 € 5+ 32,770 € | Mín: 1 / Mult: 1 | 1920 x 1200 | 3µm x 3µm | - | 120 | Monochrome | ODCSP | ODCSP | 83Pins | - | - | Surface Mount | - | - | AR0234CS Series | |||||
HAMAMATSU | Each | 100+ 49,830 € | Mín: 100 / Mult: 100 | 2496 x 1 | 7µm x 125µm | - | - | - | - | - | - | 3.15V | 3.45V | - | -40°C | 85°C | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 42+ 149,290 € | Mín: 42 / Mult: 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa | 3000+ 6,260 € | Mín: 3000 / Mult: 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ONSEMI | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 42+ 182,660 € | Mín: 42 / Mult: 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 64+ 104,190 € | Mín: 64 / Mult: 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 60+ 186,900 € | Mín: 60 / Mult: 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 64+ 40,710 € | Mín: 64 / Mult: 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 64+ 85,250 € | Mín: 64 / Mult: 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 1680+ 17,250 € | Mín: 1680 / Mult: 1680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 64+ 47,500 € | Mín: 64 / Mult: 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ONSEMI | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 12+ 2.436,000 € | Mín: 12 / Mult: 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 2600+ 10,410 € | Mín: 2600 / Mult: 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
















