Modules :
143 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(33)
(97)
(8)
(2)
(1)
(2)
Switch Type
(2)
(1)
(1)
(20)
(27)
(5)
(11)
(2)
Switch Configuration
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
(2)
No. of Channels
(1)
(2)
(2)
(28)
(1)
(24)
(1)
(11)
Bus Connector Type
(3)
(21)
Embalagem
(143)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Switch Type | Switch Configuration | No. of Channels | Bus Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+8.170,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 4 x 86 | - | PXI | ||||||
Each | 1+5.380,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 4 x 43 | - | PXI | ||||||
Each | 1+8.170,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 4 x 86 | - | PXI | ||||||
Each | 1+8.170,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 1-Wire 8 x 46 | - | PXI | ||||||
Each | 1+4.880,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 8 x 34 | - | PXI | ||||||
Each | 1+4.880,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 4 x 71 | - | PXI | ||||||
Each | 1+4.880,000 € | Matrix Module for SwitchBlock | 2-Wire 8 x 34 | - | PXI | ||||||
Each | 1+73.600,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2.067,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+318.300,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+130.700,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3.791,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+178.600,000 € | - | - | - | - | ||||||
NI / EMERSON | Each | 1+95,000 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+65.900,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+219.600,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.986,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+5.050,000 € | - | - | 16Channels | PXI | ||||||
NI / EMERSON | Each | 1+65.900,000 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+71.400,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6.325,000 € | - | - | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+5.896,000 € | Electromechanical/Solid State Switch | SPDT | 10Channels | - | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+2.171,000 € | Power | SPDT | 12Channels | PCI Express | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+1.894,000 € | Power | SPST | 10Channels | PCI Express | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+7.621,000 € | Electromechanical/Solid State Switch | SPDT | 20Channels | - | |||||



















