Test & Measurement :
25.604 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(801)
(823)
(7193)
(832)
(257)
(4)
(1)
(72)
(1)
Embalagem
(24281)
(317)
(804)
(34)
(2)
(90)
(47)
(48)
(1)
Test Equipment Accessories (4.946)
Test Leads & Test Probes (3.401)
Test Connectors & IC Clips (3.276)
Modular Test Systems (1.729)
Bench Power Supplies & Loads (1.297)
Test Software & Upgrades (1.244)
Data Acquisition & Data Logging (1.204)
Oscilloscopes (774)
RF Test Equipment (690)
Component Testing (87)
Waveform Generators (21)
Spectrometers (14)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | No. of Slots / Outputs | Output Power Max | Power Supply Output Type | Output Voltage Min | Output Voltage Max | Output Current Max | Power Supply Mounting | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+3.571,000 € | - | 500W | Programmable | 0V | 60V | 17A | Rack Mount | N6700 Modular Power System | N6700 Series | |||||
Each | 1+5.970,000 € | - | - | - | - | - | - | - | All Makes & Models of Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+6.810,000 € | - | - | - | - | - | - | - | Tektronix TekVPI Probe Interface Oscilloscopes | - | ||||||
Each | 1+4.060,000 € | - | - | - | - | - | - | - | Tektronix TDS600, TDS700, TDS3000, TDS5000, TDS6000, TDS7000 Series Oscilloscopes | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+50,370 € | - | - | - | - | - | - | - | U1241A/U1242A Series Handheld Digital Multimeters | U1240 Series | |||||
2575815 | Each | 1+527,000 € | - | - | - | - | - | - | - | EA EL 9000B, ELR 9000/5000 Series Electronic Loads & PS/PSI 9000, PSE 9000, PSI/PS 5000 Series PSU | - | |||||
2422439 RoHS | EA ELEKTRO-AUTOMATIK | Each | 1+442,000 € | - | - | - | - | - | - | - | EA Elektro-Automatik ELR 9000 Series Electronic DC Loads & Programmable Power Supplies | EA-IF-AB Series | ||||
Each | 1+2.042,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | PicoScope 3000 Series | ||||||
Each Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+3.898,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2575816 | Each | 1+790,500 € | - | - | - | - | - | - | - | EA EL 9000B, ELR 9000/5000 Series Electronic Loads & PS/PSI 9000, PSE 9000, PSI/PS 5000 Series PSU | - | |||||
Each | 1+2.340,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 1660 FC Series | ||||||
Each | 1+258,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Eco | ||||||
Each | 1+416,000 € | - | - | - | - | - | - | - | Tektronix 3 Series Mixed Domain Oscilloscope | 3 Series MDO | ||||||
2886549 | Each | 1+356,150 € | - | - | - | - | - | - | - | FLIR Electrical Equipments | IRW Series | |||||
Each Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+303,820 € 3+297,740 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Handheld DSO | ||||||
Each | 1+90,910 € 3+78,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+2,170 € 5+2,010 € 10+1,900 € 20+1,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | TP Series | |||||
Each | 1+409,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | NETcat Pro2 | ||||||
Each | 1+134,300 € | - | - | - | - | - | - | - | HIOKI MR8870S/8870S Memory HiCORDER, LR8431S/8430S Memory HiLOGGER, SS7012 DC Signal Source | - | ||||||
Each Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+9.823,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | DSX Series | ||||||
Each Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+7,610 € 5+7,460 € 10+7,300 € 20+7,150 € 50+7,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Kit Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+1.572,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | EX Series | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+279,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3366711 | Each | 1+226,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | F200 Series | |||||
3366735 | Each | 1+466,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||























