39 Resultados encontrados para "disc"
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Test & Measurement
(39)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+299,000 € | 1RPM to 99999RPM | 0.02% | 175mm | 60mm | - | 600m | 28mm | 0°C | 50°C | - | ||||||
Each | 1+62,250 € 5+59,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2.311,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sbRIO-9609 | |||||
Each | 1+5.588,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.908,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.428,000 € | - | - | 80mm | 215mm | - | - | 166mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+2.268,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3.278,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.818,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DM7275 Series | ||||||
Each | 1+4.998,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2.838,000 € | - | - | 80mm | 215mm | - | - | 0 | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.318,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3885017 | Each | 1+862,610 € | - | - | 115.1mm | 114.8mm | - | - | 74.2mm | - | - | DTG-RTD100 Series | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+410,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+6.968,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930XC | ||||||
Each | 1+4.680,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930XC | ||||||
3885020 | Each | 1+795,000 € | - | - | 115.1mm | 114.8mm | - | - | 74.2mm | - | - | DTG-RTD100 Series | |||||
3885019 | Each | 1+862,610 € | - | - | 115.1mm | 114.8mm | - | - | 74.2mm | - | - | DTG-RTD100 Series | |||||
3885018 | Each | 1+656,040 € | - | - | 115.1mm | 114.8mm | - | - | 74.2mm | - | - | DTG-RTD100 Series | |||||
3885022 | Each | 1+795,000 € | - | - | 115.1mm | 114.8mm | - | - | 74.2mm | - | - | DTG-RTD100 Series | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+2.740,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sbRIO-9638 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+3.880,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sbRIO-9629 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+6.650,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RMC-8356 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+4.790,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CRIO-9055 | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+1.555,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SBRIO-9603 | |||||



















