183 Resultados encontrados para "led"
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Test & Measurement
(183)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 41,950 € | 200V to 1kV | LED | -10°C | 50°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 38,690 € | 200V to 1kV | LED | -10°C | 50°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 141,580 € | - | - | - | - | NOMAD OM-90 | - | ||||||
FLUKE NETWORKS | Each | 1+ 249,050 € | - | LED | -20°C | 60°C | - | - | |||||
3808379 | Each | 1+ 273,460 € | - | - | - | - | NOMAD Series | - | |||||
Each | 1+ 544,130 € 5+ 533,250 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+ 937,550 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 67,710 € 3+ 58,590 € | 12V to 1kV | LCD | -10°C | 55°C | Multicomp Pro Voltage Testers | - | ||||||
Each | 1+ 19,330 € 3+ 15,950 € | - | - | - | - | Multicomp Pro Continuity Testers | - | ||||||
Each | 1+ 104,540 € | - | - | - | - | Multicomp Pro Bench Top Programmable Power Supplies | EU, UK | ||||||
Each | 1+ 147,980 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 60,800 € | 90V to 600V | LED | 0°C | 50°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 8,240 € 10+ 7,610 € | 100V to 600V | LED | -10°C | 50°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 83,600 € | - | LED | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 135,800 € | - | LED | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 71,680 € 5+ 70,250 € 10+ 68,810 € 20+ 67,380 € | - | - | - | - | EasyLog Series | - | ||||||
Each | 1+ 46,030 € | 90V to 1kV | LED | -10°C | 50°C | - | - | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+ 88,870 € | - | - | - | - | - | - | |||||
BEHA-AMPROBE | Each | 1+ 129,000 € | 12V to 690V | LED / LCD | -15°C | 55°C | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+ 63,000 € | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 21,760 € 3+ 17,960 € | 12V to 1kV | LED | 0°C | 50°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 165,000 € 5+ 161,700 € 10+ 158,400 € 20+ 155,100 € | 50V to 690V | LED | -10°C | 40°C | - | - | ||||||
Each | 1+ 78,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 32,560 € 5+ 31,620 € 10+ 30,680 € 20+ 29,370 € | 200V to 1kV, 20V to 1kV | LED | -10°C | 50°C | Volt Stick Series | - | ||||||
Each | 1+ 17,710 € 3+ 14,610 € | 24V to 1kV | LED | 0°C | 40°C | Multicomp Pro Non-Contact Voltage Detectors | - | ||||||
























