Instrument Transformers :
409 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(113)
(50)
(37)
(13)
(31)
(17)
(9)
(36)
(8)
CT Construction
(7)
(2)
(90)
(1)
(15)
(7)
(17)
(3)
Current Ratio
(10)
(4)
(4)
(21)
(1)
(1)
(1)
(1)
Accuracy Class
(10)
(89)
(143)
(1)
(23)
Power Rating
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(7)
(1)
(12)
Embalagem
(409)
Current Transformers (360)
Voltage Transformers (49)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | CT Construction | Current Ratio | Accuracy Class | Power Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+20,160 € 5+17,280 € 10+15,770 € 20+13,690 € 50+13,420 € | Molded Case | 100:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+160,480 € 5+150,640 € 10+147,980 € | - | - | - | 250VA | ||||||
Each | 1+61,750 € 5+48,930 € 10+47,950 € | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
Each | 1+172,690 € 5+160,520 € 10+156,390 € | - | - | - | 250VA | ||||||
Each | 1+20,900 € | Modular | 100:5 | Class 1 | 3VA | ||||||
Each | 1+8,120 € 10+6,980 € 25+6,380 € 50+5,610 € 100+5,460 € | Low Current AC | - | - | - | ||||||
Each | 1+93,270 € 10+91,400 € 50+89,540 € | Split Core | - | Class 0.5 | - | ||||||
Each | 1+30,920 € 5+26,500 € 10+24,200 € 20+21,000 € 50+20,580 € | Molded Case | 10:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+19,010 € 5+16,290 € 10+14,880 € 20+12,910 € 50+12,650 € | Molded Case | 50:5 | Class 1 | 1VA | ||||||
3680042 | CROMPTON - TE CONNECTIVITY | Each | 1+86,970 € 5+77,550 € 10+73,680 € 20+70,340 € | 3-Phase Molded Case | 100:5 | Class 3 | 2.5VA | ||||
Each | 1+61,860 € 5+49,760 € 10+43,190 € 20+42,330 € | Split Core | 300:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+41,010 € 5+40,190 € 10+39,370 € | Pluggable | - | Class 1 | 5VA | ||||||
3680031 | CROMPTON - TE CONNECTIVITY | Each | 1+45,910 € 5+41,550 € 10+39,290 € | 3-Phase Molded Case | 125:0.1 | Class 1 | 0.5VA | ||||
Each | 1+48,280 € 10+39,500 € 50+33,430 € | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
Each | 1+64,300 € 5+50,950 € 10+49,930 € | 3-Phase Molded Case | 200:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
Each | 1+35,830 € 5+28,820 € 10+25,020 € | Pluggable | 100:5 | Class 1 | 2.5VA | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+36,150 € 5+29,080 € 10+25,240 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+150,880 € | Pluggable | 400:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+179,600 € | Pluggable | 500:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
Each | 1+234,920 € | Pluggable | 200:5 | Class 0.5 | 5VA | ||||||
LITTELFUSE | Each | 1+1.052,000 € 5+1.028,000 € 10+1.005,000 € | Ground-Fault | - | Class 3 | - | |||||
Each | 1+4,180 € 10+3,940 € 25+3,710 € 50+3,470 € 100+3,230 € | 0-Phase Molded Case | - | - | - | ||||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+66,730 € 5+59,780 € 10+58,580 € | 1-Phase | - | - | 100mW | |||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+40,890 € 5+32,890 € 10+28,550 € 25+28,030 € 50+27,510 € | Bus-bar | - | - | - | |||||
Each | 1+158,730 € 5+137,770 € 10+132,760 € 25+130,100 € 50+127,450 € | Split Core | 400:5 | Class 1 | - | ||||||






















