Toroidal Power Transformers :
336 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(109)
(77)
(132)
(4)
(1)
(13)
Plug Type
(1)
Power Rating
(2)
(3)
(4)
(6)
(25)
(4)
(5)
(30)
Primary Voltages
(6)
(8)
(182)
(4)
(80)
(54)
(1)
Secondary Voltages
(1)
(3)
(1)
(12)
(48)
(43)
(1)
(46)
Winding Type
(252)
(8)
(69)
(6)
Toroid Centre
(21)
(234)
(16)
(63)
Transformer Mounting
(259)
(75)
(1)
Transformer Terminals
(18)
(1)
(316)
Outer Diameter
(2)
(3)
(4)
(6)
(9)
(4)
(4)
(5)
Height
(1)
(3)
(12)
(5)
(4)
(5)
(22)
(12)
Embalagem
(335)
(1)
(1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Plug Type | Power Rating | Primary Voltages | Secondary Voltages | Winding Type | Toroid Centre | Transformer Mounting | Transformer Terminals | Outer Diameter | Outer Diameter | Height | Secondary Current Nom | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+206,480 € 5+201,320 € 10+196,160 € | - | 625VA | 2 x 115V | 2 x 115V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 154mm | - | 74mm | - | - | ||||||
Each | 1+122,220 € 5+118,310 € 10+114,400 € | - | 250VA | 2 x 115V | 2 x 24V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 117mm | - | 54mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+137,420 € 5+133,030 € 10+128,630 € | - | 300VA | 2 x 115V | 2 x 12V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 126mm | - | 64mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+293,910 € 5+288,030 € | - | 800VA | 2 x 115V | 2 x 115V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 172mm | - | 72mm | - | - | ||||||
Each | 1+63,920 € 5+61,810 € 10+59,700 € 50+58,510 € | - | 50VA | 2 x 115V | 2 x 24V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 79mm | - | 39mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+66,230 € 5+61,260 € 10+56,290 € 50+46,100 € | - | 60VA | 2 x 115V | 2 x 6V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 83mm | - | 38mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+102,440 € 5+96,190 € 10+89,940 € 50+88,140 € | - | 200VA | 2 x 115V | 2 x 12V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 115mm | - | 51mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+66,620 € 5+64,430 € 10+62,230 € 50+60,990 € | - | 50VA | 2 x 115V | 2 x 12V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 79mm | - | 39mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+827,980 € | - | 3kVA | 2 x 115V | 2 x 115V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 221mm | - | 125mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+66,280 € 5+64,950 € 10+63,630 € 50+62,300 € | - | 100VA | 2 x 115V | 2 x 9V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 94mm | - | 45mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+192,180 € 5+185,840 € 10+179,490 € | - | 500VA | 2 x 115V | 2 x 35V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 143mm | - | 68mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+244,640 € 5+214,060 € | - | 1kVA | 2 x 115V | 2 x 50V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 170mm | - | 85mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+181,930 € 5+175,930 € 10+169,920 € | - | 500VA | 2 x 115V | 2 x 24V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 143mm | - | 68mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+436,510 € 5+427,780 € | - | 1.6kVA | 2 x 115V | 2 x 115V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 205mm | - | 105mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+68,840 € 5+60,440 € 10+53,770 € 50+48,740 € | - | 80VA | 2 x 115V | 2 x 18V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 91mm | - | 43mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+137,420 € 5+133,030 € 10+128,630 € | - | 300VA | 2 x 115V | 2 x 24V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 126mm | - | 64mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+105,060 € 5+101,590 € 10+98,120 € 50+96,160 € | - | 200VA | 2 x 115V | 2 x 24V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 115mm | - | 51mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+162,610 € 5+152,700 € 10+142,780 € | - | 400VA | 2 x 115V | 2 x 24V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 131mm | - | 73mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+63,160 € 5+59,790 € 10+56,250 € 50+52,100 € | - | 30VA | 2 x 115V | 2 x 6V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 71mm | - | 31mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+60,080 € 5+55,580 € 10+51,080 € 50+39,060 € | - | 30VA | 2 x 115V | 2 x 9V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 71mm | - | 31mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+102,440 € 5+96,190 € 10+89,940 € 50+88,140 € | - | 200VA | 2 x 115V | 2 x 18V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 115mm | - | 51mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+66,050 € 5+63,870 € 10+61,690 € 50+60,460 € | - | 80VA | 2 x 115V | 2 x 24V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 91mm | - | 43mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+66,200 € 5+62,170 € 10+58,130 € 50+56,970 € | - | 80VA | 2 x 115V | 2 x 15V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 91mm | - | 43mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+108,100 € 5+105,940 € 10+103,780 € | - | 225VA | 2 x 115V | 2 x 24V | Dual Primary, Dual Secondary | Open | Chassis Mount | Wire Leaded | 117mm | - | 54mm | - | RKD Series | ||||||
Each | 1+84,240 € 5+82,560 € 10+80,870 € 50+79,190 € 100+77,500 € | - | 75VA | 110V, 120V, 220V, 230V, 240V | 0V + 250V, 0V + 250V, 3.15V + 3.15V | Multiple Primary, Multiple Secondary | Centre Potted | Chassis Mount | Wire Leaded | 103mm | - | 48mm | 100mA | VTX Series | ||||||

