Wireless Modules & Adaptors :
882 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(27)
(56)
(75)
(41)
(5)
(1)
(1)
(12)
(7)
Embalagem
(700)
(8)
(1)
(175)
(9)
(123)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Module Applications | Data Rate | Module Interface | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4472701 | Each | 1+8,170 € 10+7,960 € 25+7,310 € 50+7,300 € 100+7,290 € Mais preços... | Ethernet Camera, Wireless Access Point | - | PoE | Ag9700 Series | |||||
Each | 1+11,290 € 5+11,190 € 10+11,080 € 25+10,860 € 50+10,640 € | - | - | PoE+ | Ag5700 Series | ||||||
4472702 | Each | 1+9,680 € 5+9,570 € 10+9,460 € 25+9,030 € 50+8,850 € | Ethernet Camera, Wireless Access Point | - | PoE | Ag9700 Series | |||||
Each | 1+7,820 € 10+7,610 € 25+7,500 € 50+7,380 € 100+7,170 € Mais preços... | IP Phones/Cameras/Wall Mnt Appliances/Thermostats/Smoke Detectors/IoT/Room & Building Auto Sensors | - | PoE | Ag9900 Series | ||||||
Each | 1+7,880 € 10+7,650 € 25+7,550 € 50+7,440 € 100+7,220 € Mais preços... | IP Phones/Cameras/Wall Mnt Appliances/Thermostats/Smoke Detectors/IoT/Room & Building Auto Sensors | - | PoE | Ag9900 Series | ||||||
Each | 1+8,040 € 10+7,820 € 25+7,750 € 50+7,680 € 100+7,610 € Mais preços... | IP Phones/Cameras/Wall Mnt Appliances/Thermostats/Smoke Detectors/IoT/Room & Building Auto Sensors | - | PoE | Ag9900 Series | ||||||
RF SOLUTIONS | Each | 1+4,250 € 10+3,550 € 25+3,170 € 50+2,980 € 100+2,790 € Mais preços... | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+12,930 € 5+12,190 € 10+11,450 € 50+11,360 € 100+11,260 € Mais preços... | - | - | I2C, UART | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+7,730 € 5+7,310 € 10+6,890 € 50+6,660 € 100+6,230 € Mais preços... | - | - | I2C, UART | - | |||||
Each | 1+43,900 € 5+42,960 € 10+40,860 € 50+39,170 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+49,670 € 5+49,540 € 10+49,420 € 50+49,290 € | - | - | - | - | ||||||
RF SOLUTIONS | Each | 1+4,340 € 5+4,170 € 10+4,140 € 50+3,980 € 100+3,790 € Mais preços... | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+14,740 € 5+13,910 € 10+13,070 € 50+12,830 € 100+11,760 € Mais preços... | - | - | I2C, UART | - | |||||
INFINEON | Each | 1+0,886 € 10+0,717 € 25+0,685 € 50+0,633 € 100+0,580 € Mais preços... | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+15,320 € 5+14,330 € 10+13,340 € 50+12,650 € 100+11,590 € Mais preços... | - | - | I2C, UART | - | |||||
RF SOLUTIONS | Each | 1+6,280 € 5+5,790 € 10+5,410 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+36,260 € | - | - | UART | - | ||||||
Each | 1+6,210 € 5+6,040 € 10+5,840 € 50+5,690 € | - | - | - | - | ||||||
RF SOLUTIONS | Each | 1+2,080 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+14,310 € 5+13,930 € 10+13,550 € 50+13,170 € 100+12,680 € Mais preços... | - | - | SPI | - | ||||||
Each | 1+171,440 € | Wireless Connectivity | - | Serial | - | ||||||
Each | 1+1.267,000 € 5+1.242,000 € 10+1.216,000 € 25+1.191,000 € 50+1.166,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,440 € | - | - | I2C, UART | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+10,800 € 5+10,370 € 10+9,930 € 50+9,630 € 100+9,440 € Mais preços... | - | - | I2C, UART | - | |||||
Each | 1+22,150 € | - | - | I2C, UART | - | ||||||





















