Não foram encontrados resultados para "electronic-ordering"
Em vez disso, procurámos por "electronic soldering"
367 Resultados encontrados para "electronic soldering"
Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(3)
(1)
(20)
(8)
(13)
(1)
(1)
(1)
(145)
Product Range
(17)
(10)
(19)
(19)
(4)
(11)
(3)
(8)
Capacitance
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
ESR
(3)
(4)
(1)
(8)
(2)
(6)
(9)
(4)
Capacitance Tolerance
(75)
(65)
Lifetime @ Temperature
(30)
(1)
(12)
(8)
(3)
(71)
(15)
Voltage(DC)
(29)
(28)
(1)
(49)
(3)
(16)
(6)
(4)
Capacitor Case / Package
(8)
(45)
(57)
Capacitor Terminals
(75)
Kit Contents
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Embalagem
(335)
(1)
(3)
(1)
(26)
(1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Output Power | Heat Temperature Max | Supply Voltage | Product Range | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+38,760 € 5+28,390 € 10+27,460 € | 80W | 500°C | 240VAC | Multicomp Pro Soldering Iron | EU | ||||||
Each | 1+21,830 € 5+18,690 € 10+17,200 € | 80W | 500°C | 240VAC | Multicomp Pro Soldering Iron | UK Type G | ||||||
Each | 1+38,760 € 5+28,390 € 10+27,460 € | 80W | 500°C | 240VAC | Multicomp Pro Soldering Iron | UK Type G | ||||||
Each | 1+21,830 € 5+18,690 € 10+17,200 € | 80W | 500°C | 240VAC | Multicomp Pro Soldering Iron | EU | ||||||
Each | 1+30,950 € 5+26,510 € 10+24,380 € | 65W | 480°C | 240VAC | Multicomp Pro Soldering Irons | EU | ||||||
Each | 1+32,810 € 5+28,100 € 10+25,850 € | 65W | 480°C | 240VAC | Multicomp Pro Soldering Irons | UK Type G | ||||||
Each | 1+8,820 € 5+8,440 € 10+8,260 € | - | - | - | Multicomp Pro Soldering Stations | - | ||||||
Each | 1+8,820 € 5+8,440 € 10+8,260 € | - | - | - | Multicomp Pro Soldering Stations | - | ||||||
3958534 | Each | 1+9,430 € 5+7,810 € 10+6,400 € | - | - | - | - | - | |||||
4128847 | MULTICOMP PRO | Each | 1+8,930 € 5+8,540 € 10+8,360 € | - | - | - | Multicomp Pro Soldering Iron | - | ||||
4128853 | MULTICOMP PRO | Each | 1+8,930 € 5+8,540 € 10+8,360 € | - | - | - | Multicomp Pro Soldering Iron | - | ||||
Each | 1+10,150 € 10+8,240 € 50+7,620 € 100+6,940 € 200+6,800 € | - | - | - | B40740 Series | - | ||||||
Each | 1+15,220 € 5+15,010 € 10+14,800 € 25+14,590 € 50+14,300 € | 200W | 550°C | 240VAC | Multicomp Pro - Soldering Irons | EU | ||||||
Each | 1+17,440 € 5+14,930 € 10+13,700 € 25+13,250 € 50+13,040 € | 200W | 550°C | 240VAC | Multicomp Pro - Soldering Irons | UK Type G | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+51,710 € 5+50,680 € 10+49,640 € | 10W | 450°C | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+111,410 € 5+103,410 € | 65W | 450°C | - | Multicomp Pro Soldering Station MP740686 | EU | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+111,410 € 5+103,410 € | 65W | 450°C | - | Multicomp Pro Soldering Station MP740686 | UK Type G | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+22,330 € 5+21,880 € 10+21,440 € 20+20,990 € 50+20,540 € | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+1.546,000 € 5+1.472,000 € | 900W | 500°C | - | Multicomp Pro - Soldering & Rework Stations | EU, UK | |||||
PROSKIT INDUSTRIES | Each | 1+64,570 € | - | - | - | - | - | |||||
2444409 | Each | 1+4,400 € 5+3,730 € | - | - | - | - | - | |||||
1869818 | Each | 1+24,850 € 12+22,890 € 24+21,740 € | - | - | - | CircuitWorks | - | |||||
1467280 | DURATOOL | Each | 1+3,840 € | - | - | - | Soldering Tip Cleaners | - | ||||
3584189 RoHS | Each | 1+1,430 € 10+1,250 € | - | - | - | Multicomp Pro Solder Flux | - | |||||
Each Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+17,200 € 12+15,840 € 24+15,050 € | - | - | - | - | - | ||||||






















