Temperature Controllers:
946 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
No. of Analogue Inputs
Thermocouple Type
Operating Temperature Max
Operating Temperature Min
No. of Digital Outputs
Temperature Accuracy ±
Output Voltage Max
Output Voltage Min
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 544,060 € | Total:544,06 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.3°C | - | - | Platinum CN16DPT Series | |||||
Each | 1+ 592,100 € | Total:592,10 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.3°C | - | - | Platinum CN16DPT Series | |||||
3807888 | Each | 1+ 267,670 € | Total:267,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.25% | 14VDC | - | CN730 Series | ||||
Each | 1+ 543,800 € | Total:543,80 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | - | 0.5°C | 250VAC | - | CNi Series | |||||
Each | 1+ 432,430 € | Total:432,43 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4H | |||||
Each | 1+ 117,260 € 5+ 92,920 € | Total:117,26 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PTC | 55°C | -25°C | - | 10% | 250VAC | - | - | |||||
Each | 1+ 252,120 € 5+ 186,210 € 10+ 184,030 € 20+ 181,840 € | Total:252,12 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Pt100 | 60°C | 0°C | - | 0.5°C | 12VDC | - | MP-Temp Controllers | |||||
Each | 1+ 183,600 € 5+ 135,600 € 10+ 134,010 € 20+ 132,420 € | Total:183,60 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Pt100 | 60°C | 0°C | - | 0.5°C | 12VDC | - | MP-Temp Controllers | |||||
Each | 1+ 108,820 € 5+ 102,010 € 10+ 95,370 € 20+ 92,810 € | Total:108,82 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | J, K, R, S, T, Pt100 | 60°C | 0°C | - | 0.5°C | 12VDC | - | MP-Temp Controllers | |||||
Each | 1+ 175,940 € | Total:175,94 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 229,190 € | Total:229,19 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 184,320 € | Total:184,32 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4H | |||||
Each | 1+ 229,190 € | Total:229,19 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | - | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 254,660 € | Total:254,66 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4H | |||||
Each | 1+ 249,580 € | Total:249,58 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 154,160 € | Total:154,16 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 246,180 € | Total:246,18 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 184,320 € | Total:184,32 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 242,710 € | Total:242,71 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | - | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 389,120 € | Total:389,12 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 55°C | -10°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4R | |||||
4286284 | Each | 1+ 128,040 € 5+ 124,450 € 10+ 116,350 € | Total:128,04 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 111,410 € 5+ 108,280 € 10+ 101,240 € | Total:111,41 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | J, K | 158°F | 32°F | - | 1% | 240VAC | - | TCS Series | |||||
4286237 | Each | 1+ 163,060 € 5+ 158,490 € 10+ 148,170 € | Total:163,06 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4286171 | Each | 1+ 80,020 € 5+ 77,770 € 10+ 72,710 € | Total:80,02 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4286309 | Each | 1+ 179,430 € 5+ 174,400 € 10+ 163,050 € | Total:179,43 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||












