Temperature Controllers :
682 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Thermocouple Type
Operating Temperature Max
Operating Temperature Min
Temperature Accuracy ±
Output Voltage Max
Output Voltage Min
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286239 | Each | 1+72,480 € 5+70,450 € 10+65,860 € | PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | - | TS2 Series | |||||
4286286 | Each | 1+110,070 € 5+106,990 € 10+100,030 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+123,570 € 5+120,110 € 10+112,290 € | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+86,990 € | J, K | 158°F | 32°F | 1% | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
Each | 1+117,370 € 5+114,080 € 10+106,660 € | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Each | 1+171,270 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII, Pt100 | 50°C | 0°C | - | 10VDC | 0VDC | PID500-U Series | ||||||
Each | 1+171,270 € | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII, Pt100 | 50°C | 0°C | - | 10VDC | 0VDC | PID500-U Series | ||||||
OMRON / PARTNER STOCK | Each | 1+1.020,000 € 3+973,860 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4790024 RoHS | OMRON / PARTNER STOCK | Each | 1+1.241,000 € 3+1.184,000 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+942,270 € 3+895,930 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON / PARTNER STOCK | Each | 1+1.420,000 € 3+1.355,000 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
YOKOGAWA | Each | 1+649,690 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U | 50°C | -10°C | - | - | - | Data Acquisition and Controllers | |||||
Each | 1+83,110 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+143,940 € | K | 50°C | -10°C | - | 240VAC | - | - | ||||||
1973872 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+191,250 € | Pt100 | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
1973879 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+195,160 € | J, K, R, S, T | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
Each | 1+151,610 € | K | 50°C | -10°C | - | 24VDC | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+268,760 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+397,790 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 13.8VDC | 10.2VDC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+389,850 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 250VAC | 5V | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+131,100 € | E, J, K, T, Pt100, Pt1000 | 60°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | K8DT-TH | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+128,980 € | B, E, J, K, R, S, T, PLII | 55°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+238,460 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | 14.4V | 9.6V | E5GC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+449,050 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | - | - | E5AC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+279,680 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
















