MPPE Hook Up Wire:
252 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de MPPE Hook Up Wire em Farnell Portugal. Temos em estoque uma ampla variedade de Hook Up Wire, como PVC, PTFE, MPPE & Silicone Rubber Hook Up Wire dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Alpha Wire.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Jacket Material
Jacket Colour
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Embalagem
Filtro(s) Aplicado(s)
1 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Bobina | 1+ 663,600 € | Total:663,60 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Blue | 14AWG | Solid | 1000ft | 305m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | 2.18mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 984,480 € | Total:984,48 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green | 20AWG | 10 x 30AWG | 5000ft | 1524m | - | 0.52mm² | 600V | Tinned Copper | 1.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 946,460 € | Total:946,46 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | White | 26AWG | 7 x 34AWG | 5000ft | 1524m | 105°C | 0.14mm² | 600V | Tinned Copper | 0.97mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
ALPHA WIRE | Reel of 1 Bobina | 1+ 116,090 € | Total:116,09 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Violet | - | 56 x 0.16mm | 328ft | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | 1.88mm | CE, C(RU) AWM I A/B FT1, IEC 60332-2, UL AWM 11028, UL VW-1 | Metric EcoWire Series | ||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 73,810 € 5+ 72,330 € 10+ 70,860 € 25+ 69,380 € | Total:73,81 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green, Yellow | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | 2.057mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 272,170 € 5+ 266,730 € 10+ 261,280 € 25+ 255,840 € | Total:272,17 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green, Yellow | 10AWG | 105 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 5.26mm² | 600V | Tinned Copper | 3.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 32,490 € 5+ 31,840 € 10+ 31,190 € 25+ 30,540 € | Total:32,49 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Red | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 32,490 € 5+ 31,840 € 10+ 31,190 € 25+ 30,540 € | Total:32,49 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Black | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 88,890 € 5+ 87,110 € 10+ 85,330 € 25+ 83,560 € | Total:88,89 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Blue | 12AWG | 65 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 3.3mm² | 600V | Tinned Copper | 2.97mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 40,280 € 5+ 39,470 € 10+ 38,670 € 25+ 37,860 € | Total:40,28 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | White | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | 2.057mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 32,910 € 5+ 32,250 € 10+ 31,590 € 25+ 30,940 € | Total:32,91 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Yellow | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 171,640 € 5+ 168,210 € 10+ 164,770 € 25+ 161,340 € | Total:171,64 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green, Yellow | 12AWG | 65 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 3.3mm² | 600V | Tinned Copper | 2.97mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 111,700 € 5+ 109,470 € 10+ 107,230 € 25+ 105,000 € | Total:111,70 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green, Yellow | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 32,910 € 5+ 32,250 € 10+ 31,590 € 25+ 30,940 € | Total:32,91 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Orange | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 32,910 € 5+ 32,250 € 10+ 31,590 € 25+ 30,940 € | Total:32,91 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | White | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 39,760 € 5+ 38,960 € 10+ 38,170 € 25+ 37,370 € | Total:39,76 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Blue | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | 2.057mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 64,170 € 5+ 62,890 € 10+ 61,600 € 25+ 60,320 € | Total:64,17 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Yellow | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 55,460 € 5+ 54,350 € 10+ 53,240 € 25+ 52,130 € | Total:55,46 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green, Yellow | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 41,040 € 5+ 40,220 € 10+ 39,400 € 25+ 38,580 € | Total:41,04 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green, Yellow | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.52mm² | 600V | Tinned Copper | 1.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 294,670 € 5+ 288,780 € 10+ 282,880 € 25+ 276,990 € | Total:294,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Black | 16AWG | 26 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | 2.06mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 64,170 € 5+ 62,890 € 10+ 61,600 € 25+ 60,320 € | Total:64,17 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Brown | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 32,910 € 5+ 32,250 € 10+ 31,590 € 25+ 30,940 € | Total:32,91 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 30 Bobina | 1+ 40,280 € 5+ 39,470 € 10+ 38,670 € 25+ 37,860 € | Total:40,28 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | 2.057mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 37,450 € 5+ 36,700 € 10+ 35,950 € 25+ 35,200 € | Total:37,45 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green, Yellow | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.2mm² | 600V | Tinned Copper | 1.09mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 39,580 € 5+ 38,790 € 10+ 38,000 € 25+ 37,210 € | Total:39,58 € Mín: 1 / Mult: 1 | MPPE | Green, Yellow | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.32mm² | 600V | Tinned Copper | 1.24mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||










