Shielded Multipair Cable:
25 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Shielded Multipair Cable em Farnell Portugal. Temos em estoque uma ampla variedade de Multipair Cable, como Screened, Unscreened, Shielded & Unshielded Multipair Cable dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Belden & Amphenol Wilcoxon.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Cable Shielding
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Embalagem
Filtro(s) Aplicado(s)
1 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Bobina | 1+ 139,350 € 5+ 133,950 € 10+ 129,340 € | Total:139,35 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.429mm | - | SpaceMaker Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 3.694,000 € 5+ 3.430,000 € | Total:3.694,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | Black | 7 x 30AWG | 300Vrms | CPE | Tinned Copper | 8.5mm | 8.5mm | - | |||||
Reel of 500 Bobina | 1+ 930,130 € 5+ 894,160 € 10+ 863,330 € | Total:930,13 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 500ft | 152.4m | Chrome | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 4.724mm | 4.724mm | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 3.802,000 € 5+ 3.654,000 € 10+ 3.529,000 € | Total:3.802,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 6 Pair | 22AWG | 0.325mm² | 500ft | 152.4m | Chrome | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 8.941mm | 8.941mm | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 536,510 € 5+ 515,760 € 10+ 497,970 € | Total:536,51 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 2 Pair | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Gray | 7 x 26AWG | 300Vrms | PVC | Copper | 0.25" | 0.25" | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 334,000 € 5+ 321,000 € 10+ 307,000 € | Total:334,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | Black | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.505mm | - | - | |||||
Reel of 100 Bobina | 1+ 176,440 € 5+ 169,620 € 10+ 163,770 € | Total:176,44 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | 20AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 26 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.785mm | - | SpaceMaker Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 415,250 € 5+ 399,190 € 10+ 385,420 € | Total:415,25 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 3 Pair | 0 | - | 1000ft | 304.8m | Gray | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Copper | 5.105mm | - | - | |||||
4720204 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+ 1.759.534,000 € | Total:1.759.534,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | |||
4720207 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+ 928.644,000 € | Total:928.644,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | - | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | |||
4720201 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+ 2.688.183,000 € | Total:2.688.183,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Red | - | - | PTFE | - | 0.318cm | - | - | |||
4720202 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+ 2.443.800,000 € | Total:2.443.800,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | White | - | - | ETFE | - | 0.483cm | - | - | |||
4720198 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+ 708.703,000 € | Total:708.703,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.533cm | - | - | |||
4720199 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+ 733.139,000 € | Total:733.139,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | - | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | |||
4720200 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 1.622,000 € | Total:1.622,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Grey | - | - | Enviroprene | - | 0.483cm | - | - | |||
4720205 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+ 450.760,000 € | Total:450.760,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | |||
4720208 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+ 1.017,000 € | Total:1.017,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | - | - | 500ft | 152.4m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.483cm | - | - | |||
4720203 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 500 | 1+ 610.948,000 € | Total:610.948,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | - | - | 500ft | 152.4m | White | - | - | ETFE | - | 0.483cm | - | - | |||
4720206 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+ 2.834.810,000 € | Total:2.834.810,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.533cm | - | - | |||
Reel of 1 Bobina | 1+ 420,500 € 5+ 388,150 € 10+ 360,780 € | Total:420,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 4 Pair | 22AWG | 0.38mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 8.23mm | - | MachFlex 76000TS Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 405,620 € 5+ 389,940 € 10+ 376,490 € | Total:405,62 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 3 Pair | 22AWG | 0.38mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 7.645mm | 7.645mm | MachFlex 76000TS Series | |||||
Reel of 100 Bobina | 1+ 448,140 € 5+ 430,010 € 10+ 414,460 € | Total:448,14 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 2 Pair | 0 | - | 100ft | 30.48m | Chrome | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 7.112mm | - | - | |||||
Each | 1+ 592,000 € 5+ 545,000 € 10+ 497,000 € | Total:592,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 2 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | Chrome | Solid | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 9.144mm | - | - | |||||
Reel of 100 Bobina | 1+ 383,640 € 2+ 364,810 € 3+ 354,130 € 5+ 341,060 € 7+ 332,670 € Mais preços... | Total:383,64 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 2 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 6.756mm | - | - | |||||
Reel of 1000 Bobina | 1+ 1.360,000 € 5+ 1.307,000 € 10+ 1.262,000 € | Total:1.360,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | 1 Pair | 26AWG | 0.13mm² | 1000ft | 304.8m | Chrome | 7 x 34AWG | 300Vrms | Polyolefin | Copper | 3.658mm | 3.658mm | - | |||||


















