Single MOSFETs :
14.103 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Single MOSFETs em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Single MOSFETs, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Infineon, Vishay, Onsemi, Stmicroelectronics & Rohm.
Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(2432)
(3201)
(2223)
(1187)
(804)
(939)
(196)
(1)
(1)
Channel Type
(11251)
(1)
(2382)
Drain Source Voltage Vds
(1)
(4)
(16)
(1)
(133)
(5)
(1)
(1)
Continuous Drain Current Id
(1)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
Drain Source On State Resistance
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
Transistor Case Style
(1)
(1)
(9)
(8)
(8)
(4)
(5)
(5)
Transistor Mounting
(10301)
(3332)
Rds(on) Test Voltage
(3)
(50)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
Gate Source Threshold Voltage Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(5)
Power Dissipation
(1)
(2)
(1)
(1)
(16)
(2)
(1)
(3)
No. of Pins
(10)
(1)
(7)
(35)
(1)
(25)
(1)
(7)
Embalagem
(1)
(4170)
(4)
(8817)
(2677)
(7455)
(195)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Channel Type | MOSFET Module Configuration | Power Load Switch Type | No. of Channels | Drain Source Voltage Vds N Channel | Drain Source Voltage Vds | Continuous Drain Current Id | Drain Source Voltage Vds P Channel | Driver Configuration | Input Voltage | Power Switch Type | Current Limit | Continuous Drain Current Id N Channel | Output Current | Drain Source On State Resistance | Continuous Drain Current Id P Channel | On State Resistance | Driver Case Style | Transistor Case Style | Drain Source On State Resistance N Channel | IC Case / Package | Transistor Mounting | Rds(on) Test Voltage | IC Mounting | Drain Source On State Resistance P Channel | Gate Source Threshold Voltage Max | Thermal Protection | Power Dissipation | No. of Outputs | Power Dissipation N Channel | No. of Pins | Operating Temperature Max | Power Dissipation P Channel | Operating Temperature Min | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+1,520 € 50+0,905 € 100+0,796 € 500+0,610 € 1000+0,598 € | N Channel | - | - | - | - | 60V | 24A | - | - | - | - | - | - | - | 0.04ohm | - | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 2.5V | - | 60W | - | - | 3Pins | 175°C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+1,630 € 50+1,210 € 100+1,030 € 500+0,855 € 1000+0,743 € | N Channel | - | - | - | - | 150V | 27A | - | - | - | - | - | - | - | 0.052ohm | - | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 3.1V | - | 89W | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+1,050 € 50+0,737 € 100+0,648 € 500+0,560 € 1500+0,474 € | N Channel | - | - | - | - | 60V | 2A | - | - | - | - | - | - | - | 0.5ohm | - | - | - | SOT-23F | - | - | Surface Mount | 5V | - | - | 1V | - | 830mW | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+2,290 € 50+1,150 € 100+1,040 € 500+0,831 € 1000+0,802 € | N Channel | - | - | - | - | 600V | 3.9A | - | - | - | - | - | - | - | 1.2ohm | - | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 5V | - | 50W | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+5,340 € 10+3,550 € 50+2,780 € 100+2,540 € 250+2,490 € | P Channel | - | - | - | - | 60V | 110A | - | - | - | - | - | - | - | 6900µohm | - | - | - | TO-263 (D2PAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 3V | - | 3.75W | - | - | 3Pins | 175°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,789 € 50+0,421 € 100+0,369 € 500+0,277 € 1000+0,259 € | N Channel | - | - | - | - | 55V | 17A | - | - | - | - | - | - | - | 0.075ohm | - | - | - | TO-252AA | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 4V | - | 45W | - | - | 3Pins | 175°C | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+5,290 € 10+2,790 € 100+2,550 € 500+1,900 € 1000+1,750 € | N Channel | - | - | - | - | 900V | 3.6A | - | - | - | - | - | - | - | 1.1ohm | - | - | - | TO-220FP | - | - | Through Hole | 10V | - | - | 3.75V | - | 40W | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+3,410 € 10+2,000 € 100+1,570 € 500+1,210 € 1000+1,190 € | N Channel | - | - | - | - | 75V | 80A | - | - | - | - | - | - | - | 4800µohm | - | - | - | TO-220 | - | - | Through Hole | 10V | - | - | 4V | - | 255W | - | - | 3Pins | 175°C | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+1,870 € 50+1,100 € 100+0,965 € 500+0,764 € 1000+0,705 € | N Channel | - | - | - | - | 60V | 17.5A | - | - | - | - | - | - | - | 0.017ohm | - | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 1V | - | 80W | - | - | 3Pins | 175°C | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+2,320 € 50+1,320 € 100+1,010 € 500+0,763 € 1000+0,722 € | N Channel | - | - | - | - | 120V | 75A | - | - | - | - | - | - | - | 0.011ohm | - | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 3V | - | 136W | - | - | 3Pins | 175°C | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+7,020 € 10+4,160 € 100+3,690 € 500+3,330 € 1000+2,990 € | N Channel | - | - | - | - | 600V | 20A | - | - | - | - | - | - | - | 0.29ohm | - | - | - | TO-220 | - | - | Through Hole | 10V | - | - | 4V | - | 192W | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+3,310 € 50+1,810 € 250+1,540 € 1000+1,360 € 3000+1,190 € | N Channel | - | - | - | - | 40V | 100A | - | - | - | - | - | - | - | 1450µohm | - | - | - | TDSON | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 2V | - | 96W | - | - | 8Pins | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+2,660 € 10+1,710 € 100+1,060 € 500+0,858 € 1000+0,792 € Mais preços... | N Channel | - | - | - | - | 40V | 100A | - | - | - | - | - | - | - | 930µohm | - | - | - | SOT-669 | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 1.7V | - | 198W | - | - | 4Pins | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+2,460 € 50+1,570 € 100+1,390 € 500+1,040 € 1000+0,956 € | N Channel | - | - | - | - | 60V | 90A | - | - | - | - | - | - | - | 3500µohm | - | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 1.7V | - | 150W | - | - | 3Pins | 175°C | - | - | OptiMOS T2 | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+5,630 € 50+2,970 € 100+2,710 € 500+2,420 € 1000+2,280 € | N Channel | - | - | - | - | 80V | 300A | - | - | - | - | - | - | - | 1200µohm | - | - | - | HSOF | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 3V | - | 375W | - | - | 8Pins | 175°C | - | - | OptiMOS 5 | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+8,190 € 5+6,830 € 10+5,460 € 50+4,260 € 100+4,080 € Mais preços... | N Channel | - | - | - | - | 650V | 36A | - | - | - | - | - | - | - | 0.078ohm | - | - | - | TO-247 | - | - | Through Hole | 10V | - | - | 5V | - | 272W | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | SUPERFET III FRFET | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+1,770 € 50+0,852 € 250+0,586 € 1000+0,423 € 2000+0,339 € | N Channel | - | - | - | - | 800V | 250mA | - | - | - | - | - | - | - | 16ohm | - | - | - | SOT-223 | - | - | Surface Mount | 30V | - | - | 3.75V | - | 2.5W | - | - | 4Pins | 150°C | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+1,620 € 50+0,918 € 100+0,856 € 500+0,675 € 1000+0,630 € | P Channel | - | - | - | - | 30V | 19.2A | - | - | - | - | - | - | - | 8800µohm | - | - | - | SOIC | - | - | Surface Mount | 4.5V | - | - | 2.1V | - | 5.9W | - | - | 8Pins | 150°C | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+2,000 € 50+1,150 € 100+0,929 € 500+0,747 € 1000+0,687 € | N Channel | - | - | - | - | 30V | 90A | - | - | - | - | - | - | - | 2200µohm | - | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 1.5V | - | 136W | - | - | 3Pins | 175°C | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+2,040 € 50+1,110 € 100+0,946 € 500+0,732 € 1000+0,702 € | N Channel | - | - | - | - | 40V | 100A | - | - | - | - | - | - | - | 2000µohm | - | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 3V | - | 150W | - | - | 3Pins | 175°C | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+1,060 € 10+0,599 € 100+0,395 € 500+0,307 € 1000+0,279 € | N Channel | - | - | - | - | 45V | 3A | - | - | - | - | - | - | - | 0.067ohm | - | - | - | TSMT | - | - | Surface Mount | 4.5V | - | - | 1.5V | - | 1W | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+1,360 € 10+0,646 € 100+0,575 € | N Channel | - | - | - | - | 650V | 7.2A | - | - | - | - | - | - | - | 0.86ohm | - | - | - | TO-220FP | - | - | Through Hole | 10V | - | - | 3V | - | 68W | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | CoolMOS CE | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+6,140 € 10+3,440 € 100+3,000 € 500+2,610 € 1000+2,440 € | N Channel | - | - | - | - | 650V | 31.2A | - | - | - | - | - | - | - | 0.11ohm | - | - | - | TO-263 (D2PAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 4V | - | 277.8mW | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | CoolMOS CFDA | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,731 € 10+0,457 € 100+0,298 € 500+0,230 € 1000+0,207 € | N Channel | - | - | - | - | 45V | 2A | - | - | - | - | - | - | - | 0.19ohm | - | - | - | TSMT | - | - | Surface Mount | 4.5V | - | - | 1.5V | - | 1.25W | - | - | 6Pins | 150°C | - | - | - | AEC-Q101 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+2,600 € 10+1,790 € 100+1,350 € 500+1,130 € 1000+1,050 € | N Channel | - | - | - | - | 650V | 7A | - | - | - | - | - | - | - | 0.56ohm | - | - | - | TO-252 (DPAK) | - | - | Surface Mount | 10V | - | - | 4V | - | 70W | - | - | 3Pins | 150°C | - | - | - | - | |||||















