IGBT Modules :
734 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de IGBT Modules em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de IGBT Modules, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Infineon, Starpower, Onsemi, Semikron & Stmicroelectronics.
Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(461)
(125)
(29)
(7)
(22)
(14)
(1)
(6)
(7)
No. of Channels
(1)
IGBT Configuration
(2)
(101)
(1)
(53)
(1)
(2)
(8)
(17)
Continuous Collector Current
(1)
(1)
(1)
(1)
Transistor Polarity
(35)
(12)
(154)
(5)
(2)
(3)
(14)
Channel Type
(1)
DC Collector Current
(5)
(11)
(1)
(1)
(3)
(1)
(16)
(1)
Driver Configuration
(3)
Collector Emitter Saturation Voltage
(1)
(2)
(1)
(4)
(3)
(1)
(3)
(6)
Collector Emitter Saturation Voltage Vce(on)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Power Dissipation Pd
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Embalagem
(729)
(2)
(2)
(3)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | No. of Channels | IGBT Configuration | Continuous Collector Current | Transistor Polarity | Channel Type | Continuous Collector Current | DC Collector Current | Driver Configuration | Collector Emitter Saturation Voltage | Collector Emitter Saturation Voltage Vce(on) | Power Dissipation Pd | Power Dissipation | Power Switch Type | Junction Temperature Tj Max | Operating Temperature Max | IC Case / Package | Transistor Case Style | Collector Emitter Voltage V(br)ceo | No. of Pins | IGBT Termination | IC Mounting | Collector Emitter Voltage Max | IGBT Technology | Transistor Mounting | Product Range | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Input Delay | Output Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+49,960 € 5+46,030 € 10+41,730 € | - | Half Bridge | - | - | - | 250A | 250A | - | 1.45V | 1.45V | 612W | 612W | - | 150°C | 150°C | - | Module | 650V | - | Stud | - | 650V | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+130,210 € 5+127,610 € 10+125,000 € | - | Four Pack | - | - | - | 303A | 303A | - | 1.63V | 1.63V | 592W | 592W | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1kV | - | Solder | - | 1kV | IGBT [Trench/Field Stop] | Panel | EliteSiC Series | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+114,610 € 5+112,320 € | - | Dual | - | Dual NPN | - | 440A | 440A | - | 1.95V | 1.95V | 1.8kW | 1.8kW | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.7kV | 7Pins | Stud | - | 1.7kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+364,000 € 2+350,970 € 3+344,790 € 5+338,840 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 1kA | 1kA | - | 1.85V | 1.85V | 6.25kW | 6.25kW | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.7kV | 12Pins | Solder | - | 1.7kV | IGBT 5 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+133,420 € 2+126,390 € 3+122,680 € 5+120,900 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 600A | 600A | - | 1.7V | 1.7V | 3kW | 3kW | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2kV | 11Pins | Solder | - | 1.2kV | IGBT 5 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+285,890 € 2+270,830 € 3+262,890 € 5+259,090 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 650A | 650A | - | 1.85V | 1.85V | 4.16kW | 4.16kW | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.7kV | 10Pins | Solder | - | 1.7kV | IGBT 5 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+889,780 € | - | Dual | - | - | - | 1.5kA | 1.5kA | - | 1.75V | 1.75V | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.7kV | - | Stud | - | 1.7kV | IGBT 5 [Trench/Field Stop] | Panel | PrimePACK 3+B | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+46,030 € | - | Three level Inverter | - | - | - | 75A | 75A | - | 1.55V | 1.55V | 500W | 500W | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2kV | - | Solder | - | 1.2kV | IGBT 3 High Speed | Panel | EasyPACK | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+353,580 € 2+340,920 € 3+334,930 € 5+329,140 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 900A | 900A | - | 1.75V | 1.75V | 4.23kW | 4.23kW | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2kV | 10Pins | Solder | - | 1.2kV | IGBT 5 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+177,030 € 2+167,710 € 3+162,790 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 600A | 600A | - | 1.8V | 1.8V | 3.26kW | 3.26kW | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.7kV | 11Pins | Solder | - | 1.7kV | IGBT 5 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+533,300 € 2+514,210 € 3+505,160 € 5+496,430 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 1.4kA | 1.4kA | - | 1.8V | 1.8V | 7.5kW | 7.5kW | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2kV | 12Pins | Solder | - | 1.2kV | IGBT 5 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+170,610 € | - | Half Bridge | - | - | - | 706A | 706A | - | 1.85V | 1.85V | 2.542kW | 2.542kW | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.7kV | - | Press Fit | - | 1.7kV | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+106,180 € | - | Half Bridge | - | - | - | 368A | 368A | - | 2V | 2V | 1.229kW | 1.229kW | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2kV | - | Stud | - | 1.2kV | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+134,030 € 5+125,650 € 10+117,270 € | - | Dual | - | - | - | 400A | 400A | - | 1.65V | 1.65V | 1.5kW | 1.5kW | - | 175°C | 175°C | - | Module | 700V | - | Solder | - | 700V | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | HybridPACK | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+91,640 € 5+84,420 € | - | Three Phase Full Bridge | - | - | - | 181A | 181A | - | 1.45V | 1.45V | 442W | 442W | - | 150°C | 150°C | - | Module | 650V | - | Press Fit | - | 650V | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+81,230 € 5+74,840 € 10+67,850 € | - | Three Phase Full Bridge | - | - | - | 130A | 130A | - | 1.45V | 1.45V | 331W | 331W | - | 150°C | 150°C | - | Module | 650V | - | Press Fit | - | 650V | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+79,790 € 5+73,510 € 10+66,640 € | - | PIM Three Phase Input Rectifier | - | - | - | 103A | 103A | - | 1.45V | 1.45V | 267W | 267W | - | 150°C | 150°C | - | Module | 650V | - | Press Fit | - | 650V | Trench Field Stop | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+49,700 € 5+44,730 € 10+38,340 € | - | Twelve Pack | - | - | - | 30A | 30A | - | 1.5V | 1.5V | 135W | 135W | - | 175°C | 175°C | - | Module | 650V | - | Press Fit | - | 650V | IGBT 3 [Trench/Field Stop] | Panel | EasyPACK CoolSiC | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+13,380 € 5+11,990 € 10+10,610 € 50+9,220 € 100+8,680 € Mais preços... | - | Three Phase Inverter | - | NPN | - | 10A | 10A | - | 1.5V | 1.5V | 32W | 32W | - | 150°C | 150°C | - | SPM26-AAA | 600V | 26Pins | Solder | - | 600V | - | Through Hole | Motion SPM 45 | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+80,440 € 5+74,160 € 10+67,290 € 50+66,500 € | - | Half Bridge | - | Dual NPN | - | 81A | 81A | - | 1.85V | 1.85V | - | - | - | 175°C | 175°C | - | SEMITRANS 2 | 1.2kV | 7Pins | Stud | - | 1.2kV | IGBT 4 Fast [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+231,260 € 5+227,150 € | - | Dual [Half Bridge] | - | - | - | - | - | Half Bridge | - | - | - | - | IGBT | - | 85°C | Module | SMD | - | - | Solder | - | 1.7kV | - | Surface Mount | SEMIDRIVER Series | 14.4V | 15.6V | -40°C | 1µs | 1µs | ||||||
Each | 1+357,150 € 5+350,810 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 200A | 200A | - | 3.3V | 3.3V | - | - | - | 150°C | 150°C | - | Module | 1.2kV | 7Pins | Stud | - | 1.2kV | NPT IGBT [Ultrafast] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+122,260 € 5+112,710 € 10+102,280 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 265A | 265A | - | 1.45V | 1.45V | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 600V | 7Pins | Stud | - | 600V | IGBT 3 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+197,380 € 5+193,880 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 313A | 313A | - | 1.8V | 1.8V | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2kV | 7Pins | Stud | - | 1.2kV | IGBT 4 [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+108,030 € 5+99,600 € 10+90,380 € 50+89,300 € | - | Half Bridge | - | Dual N Channel | - | 160A | 160A | - | 1.8V | 1.8V | - | - | - | 175°C | 175°C | - | Module | 1.2kV | 7Pins | Stud | - | 1.2kV | IGBT 4 Fast [Trench] | Panel | - | - | - | - | - | - | ||||||




















