1000ppm Gas Detection Sensors:
34 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Gas Type
Particle Count Max
Accuracy
Sampling Method
Product Range
Embalagem
Filtro(s) Aplicado(s)
1 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 54,350 € 5+ 50,060 € 10+ 48,810 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Hydrogen | 1000ppm | 2ppm | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 221,180 € 5+ 211,680 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Total Volatile Organic Compound (TVOC) | 1000ppm | - | 5% | Solid Polymer Electrolyte | PS1-MOD Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 161,270 € 5+ 155,800 € 10+ 150,700 € 25+ 147,690 € 50+ 144,670 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Hydrogen | 1000ppm | 2ppm | - | Solid Polymer Electrolyte | PS4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 27,370 € 5+ 25,450 € 10+ 24,580 € 25+ 24,180 € 50+ 23,780 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 63,320 € 5+ 59,030 € 10+ 58,060 € 25+ 57,090 € 50+ 55,950 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | 4ppm | - | Electrochemical Sensing | 7 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 32,860 € 5+ 30,550 € 10+ 29,510 € 25+ 29,030 € 50+ 28,550 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | 2ppm | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 24,490 € 10+ 22,000 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | 2ppm | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 58,580 € 5+ 51,260 € 10+ 42,470 € 50+ 38,080 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | 2ppm | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 112,850 € 5+ 102,520 € 10+ 97,710 € 25+ 94,960 € 50+ 90,830 € Mais preços... | Mín: 1 / Mult: 1 | Hydrogen Sulphide | 1000ppm | 1ppm | - | Electrochemical Sensing | SGX-4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 73,720 € 5+ 68,730 € 10+ 67,600 € 25+ 66,470 € 50+ 65,140 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Hydrogen | 1000ppm | 2ppm | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 69,080 € 5+ 64,400 € 10+ 63,350 € 25+ 62,290 € 50+ 61,040 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide, Hydrogen Sulphide | 1000ppm | 2ppm, 500ppb | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 45,230 € 5+ 42,160 € 10+ 41,470 € 25+ 40,780 € 50+ 39,960 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | 2ppm | - | Electrochemical Sensing | 4 Series | ||||
4626614 RoHS | AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+ 31,470 € 5+ 29,260 € 10+ 28,270 € 25+ 27,810 € 50+ 27,340 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Carbon Monoxide | 1000ppm | - | - | Electrochemical Reaction | - | |||
Each | 1+ 2.591,970 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | Flow Through | GPR-1500 GB Series | |||||
Each | 1+ 2.525,690 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 2.840,960 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | - | GPR-1500A Series | |||||
Each | 1+ 2.591,970 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | Flow Through | GPR-1500 GB Series | |||||
Each | 1+ 593,410 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | - | - | Diffusion | EGa0202std Series | |||||
Each | 1+ 807,440 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | - | - | - | EGa0202std Series | |||||
Each | 1+ 3.589,700 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 2.525,690 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 4.745,960 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | - | GPR-1100 Series | |||||
Each | 1+ 2.840,960 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | - | GPR-1500A Series | |||||
Each | 1+ 800,720 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | - | - | - | EGa0202std Series | |||||
Each | 1+ 6.078,680 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | - | GPR-1200 Series | |||||











